เลือกห้อง | ม.1/1| ม.1/2| ม.1/3| ม.1/4| ม.2/1| ม.2/2| ม.2/3| ม.2/4| ม.3/1| ม.3/2| ม.3/3| ม.3/4| ม.4/1| ม.4/2| ม.4/3| ม.4/4| ม.4/5| ม.5/1| ม.5/2| ม.5/3| ม.5/4| ม.5/5| ม.5/6| ม.6/1| ม.6/2| ม.6/3| ม.6/4| ม.6/5|
| เลขที่ | ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09261 นายธีรวุฒิ สีทิม เคมีดาว ม.5/3
2 09262 นายปฐมพร ซาวทองคำ เคมีดาว ม.5/3
3 09263 นายปริญญา มัฆวิมาร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/3
4 09255 นายประภากร ทักษิณ ดนตรีสากล ม.5/3
5 09388 นายธีรศักดิ์ ผลธุระ เคมีดาว ม.5/3
6 09317 นางสาวกนกวรรณ มินขุนทด Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.5/3
7 08426 นางสาวขนิษฐา รอดวินิจ สายมูดูดวง ม.5/3
8 09318 นางสาวชนาภา พรมมาวัน ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.5/3
9 08427 นางสาวชมพูนุท บุตรเพชร สายมูดูดวง ม.5/3
10 09319 นางสาวชลธิชา ชูสลับ Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.5/3
11 08465 นางสาวณัฐพร เจริญคง สายมูดูดวง ม.5/3
12 09322 นางสาวธัญกร แสงจันทร์ สายมูดูดวง ม.5/3
13 09323 นางสาวธันยธรณ์ อินทโชติ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
14 08467 นางสาวธิติพร สิงห์โตเกษม สายมูดูดวง ม.5/3
15 08469 นางสาวนิฌาดา เทพศิริ เคมีดาว ม.5/3
16 09324 นางสาวบุณยาพร ประสิทธิ์วังศิลป Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.5/3
17 09325 นางสาวบุษยมาส ปุยะติ คหกรรม ม.5/3
18 08595 นางสาวปภาภรณ์ พรมสวัสดิ์ สายมูดูดวง ม.5/3
19 09326 นางสาวปริญญา ใจซื่อ สายมูดูดวง ม.5/3
20 09327 นางสาวพรชนก ขาวคม ยุวเกษตร ม.5/3
21 09309 นางสาวพิมพ์ชนก ยศปัญญา ยุวเกษตร ม.5/3
22 09328 นางสาวไพลิน กลิ่นมะพร เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
23 09329 นางสาวไพลิน นิลสนธิ คหกรรม ม.5/3
24 08470 นางสาวภัทรมน พิมพ์ทอง คหกรรม ม.5/3
25 09330 นางสาวภัทรสิริ ศรีบุรินทร์ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
26 09332 นางสาวมลฤดี สีลาน Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.5/3
27 09333 นางสาวรุ้งนภา ไผ่งาม ยุวเกษตร ม.5/3
28 08472 นางสาวลลิตา เนินทิโก ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.5/3
29 09334 นางสาววกุล ม่วงทิพย์ เคมีดาว ม.5/3
30 09335 นางสาววรารัตน์ มากบุตรดี นาฏศิลป์และการแสดง ม.5/3
31 08437 นางสาวศศิธร มอพิมพ์ สายมูดูดวง ม.5/3
32 08439 นางสาวสาริศา เที่ยงธรรม สายมูดูดวง ม.5/3
33 09336 นางสาวสุพัตรา เนธิบุตร เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
34 08442 นางสาวสุภาภรณ์ อินทร์หอม สายมูดูดวง ม.5/3
35 09337 นางสาวสุภาวดี รัตนบุตร คหกรรม ม.5/3
36 08444 นางสาวอริยา ลาภกระโทก Crossword ม.5/3
37 08482 นางสาวออแกรน หนูแทน ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.5/3
38 09338 นางสาวอิสริยา เบ้าทอง ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.5/3
39 09316 นางสาวอุทุมมา อินทโชติ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
 
| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
762 173
ชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง