รายชื่อนักเรียนชุมนุม : ยังไม่เลือกชุมนุม
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :ครูแอดมิน จำนวนที่รับ : 1000 รายละเอียด : นร.ยังไม่เลือกชุมนุม สถานที่เรียน :
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09471 เด็กหญิงพัชรกร สายทองมาตย์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/1
2 09487 เด็กหญิงลลิตา อุวิทัศ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/1
3 09408 เด็กชายธนฉัตร ดูลา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
4 09136 เด็กชายธนภัทร โสนนอก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
5 09410 เด็กชายนิธิกร บุญเพ็ง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
6 09412 เด็กชายพัชระพงศ์ สรรพกิจไพบูลย์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
7 09417 เด็กชายศุภากร เชิดโคกสูง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
8 09493 เด็กหญิงทยิดา คะเนนอก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
9 09495 เด็กหญิงนันทวรรณ เยินสูงเนิน ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
10 09497 เด็กหญิงบุญรักษา ร้องจิก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
11 09499 เด็กหญิงพัสวี ทบด่านกลาง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
12 09502 เด็กหญิงรัชนีกร พิศดร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
13 09421 เด็กชายกฤษดา แพนทิศ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
14 09422 เด็กชายจารุพัทร พุทธดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
15 09423 เด็กชายจิรายุ กลมลดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
16 09424 เด็กชายชาคริต รันสันเทียะ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
17 09425 เด็กชายชานนท์ สุวรรณ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
18 09426 เด็กชายณัฐกร ดีสวน ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
19 09429 เด็กชายนัฐนันท์ บุญแสน ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
20 09432 เด็กชายภาคิน เปียงาม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
21 09414 เด็กชายภานุวัฒน์ สังข์จุ้ย ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
22 09512 เด็กหญิงทิพรัตน์ การะวิง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
23 09475 เด็กหญิงพัทรธิดา สมศรี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
24 09476 เด็กหญิงวราภรณ์ ทองกระจ่าง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
25 09440 เด็กชายจักราวุฒิ คำแร่ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
26 09442 เด็กชายโชติพัฒน์ รังสี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
27 09444 เด็กชายธนกร ช้างน้ำ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
28 09446 เด็กชายธาราเทพ ดวงดาร์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
29 09448 เด็กชายปรัชญา วงษ์สุวรรณ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
30 09454 เด็กชายศุภานัน ศรีเกษม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
31 09455 เด็กชายสิทธิศักดิ์ หนูแสง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
32 09409 เด็กชายวีรชา สีระธาตุ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
33 09474 เด็กชายปภัสกรณ์ ใจหาญ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
34 09530 เด็กหญิงณัฐมน กรพรม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
35 09531 เด็กหญิงธิดารัตน์ เที่ยงพลับ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
36 09539 เด็กหญิงวิโรชา ทาลาด ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
37 09550 เด็กชายสุทธิชัย ชมชิต ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
38 09181 เด็กหญิงนันทิยา ภูคำใบ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/1
39 09184 เด็กหญิงปนัสยา ตาประโคน ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/1
40 09660 เด็กชายปุญญพัฒน์ ก้อนมณี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/1
41 09663 เด็กหญิงรัชนีวรรณ สุขสำราญ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/1
42 09133 เด็กชายณรงค์ จันทวงค์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/3
43 09135 เด็กชายเตชสิทธิ์ หาญกล้า ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/3
44 09143 เด็กชายราชรัฐ นิลขาว ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/3
45 09381 เด็กชายศรันย์ มีศรี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/3
46 09156 เด็กชายเดชาธร กาตะขบ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
47 09167 เด็กชายสรศักดิ์ พุ่มเรือง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
48 09169 เด็กชายอภิเดช เทศเสนาะ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
49 09171 เด็กชายอภิสิทธิ์ แย้มเพชร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
50 09225 เด็กหญิงเขมจิรา บุญมาเลิศ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
51 09229 เด็กหญิงธนัญญา โต๊ะถม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
52 09233 เด็กหญิงระพีพรรณ สระอุทัย ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
53 09239 เด็กหญิงอัยยาดา โพธิ์เขียว ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
54 09244 เด็กหญิงพรพิมล ในพิมาย ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
55 08934 เด็กหญิงภัสสร อาจภักดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/1
56 08938 เด็กหญิงศศิกานต์ ละมูล ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/1
57 08863 เด็กชายภานุวัฒน์ ยอดฉิมมา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/2
58 09479 เด็กชายรัฐพงศ์ จอดนอก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/2
59 08953 เด็กหญิงชุติมา จันกูล ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/2
60 08956 เด็กหญิงปรียานุช มัทสาลี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/2
61 09242 เด็กหญิงศิรินาถ พรมเจียม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/2
62 08870 ด.ช.ญาณวิทย์ คงเจริญ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/3
63 08642 นายชัยณรงค์ แม่นดาว ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/3
64 08894 เด็กชายณัฐระวี บัวงาม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/4
65 08905 เด็กชายรัฐเขตต์ สิงห์ชาดา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/4
66 08909 เด็กชายสุรทิน สุตินาม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/4
67 08911 เด็กชายเพชร เฉยฉิว ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/4
68 08984 เด็กหญิงพรพิมล สระอุทัย ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/4
69 08656 นายฉัตรดนัย แสนสมบัติ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/1
70 09553 นายศตายุ วัฒนโชค ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/1
71 08690 นางสาวนันทกานต์ เกตุบัว ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/2
72 09602 นางสาวศศิรัศมิ์ ปิ่นเขียน ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/2
73 09605 นางสาวอโนทัย คล้องช้าง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/2
74 99991 นันทการนต์ เกตุบิว ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/2
75 08691 เบญญทิพย์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/2
76 08648 นายธนวินท์ ชอบดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
77 09568 นายภาณุพงษ์ ตระปัดชุม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
78 09608 นางสาวกนกพร พานประทีป ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
79 09620 นางสาวธัญชนก ยนสีมา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
80 08670 นางสาวธิดารัตน์ แสงธรรม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
81 09625 นางสาวศรินยา ยอดรัก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
82 99994 ธนวินท์ ชอบดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
83 09571 นายจันทร์สุวรรณ สม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
84 08646 นายทัตเทพ สิทธิจาด ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
85 08608 นายณัฐพนธ์ กองหนุนสด ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
86 09573 นายณัฐวุฒิ หลักหาญ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
87 08610 นายนิตินันท์ ละออเอี่ยม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
88 09576 นายพรขัย เจริญพร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
89 09394 นายวงศธร ราชวิชิต ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
90 08721 นส ปัณฑิตา จันทร์งาม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
91 09582 นายสนธิ ผายจังหรีด ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/5
92 09583 นายอรรถพล พาวีระ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/5
93 00001 นางสาวจีรนันท์ จักษุศิลา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/5
94 09301 นางสาวศศิวรรณ ตุ้มทอง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/1
95 08219 นางสาวกัญญาณัฐ ผมหอม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/2
96 08466 นางสาวธัญชนก กล่อมจันทึก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/2
97 08599 นางสาวบุญญภรณ์ เม่ามีศรี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/2
98 09331 นางสาวภัทราพร ศรีสนิท ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/2
99 10003 บุญญภรณ์ เม่ามีศรี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/2
100 10004 นางสาวกัญญาณัฐ ผมหอม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/2
101 10007 นางสาวธัญชนก กล่อมจันทึก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/2
102 09263 นายปริญญา มัฆวิมาร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/3
103 08408 นายธนกร จันทร์หอม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
104 08409 นายธรรมโชติ แซ่ตั้ง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
105 08396 นายไพรสน พันธ์สี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
106 08397 นายวรากร นุชชาติ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
107 08390 นายธันวา ธรรมเกษร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
108 09341 นางสาวณัฐธิดา ยศสมบัติ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
109 09342 นางสาวนภัสสร พินิจทรัพย์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
110 09343 นางสาวน้ำหวาน พิทักษ์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
111 09344 นางสาวมนัสพร ชิดเชื้อ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
112 08461 นางสาวอรทัย จันทะมาตร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
113 08844 นายพงศกร สุขดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/5
114 09281 นายรัฐภูมิ อินธะรัน ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/5
115 09283 นายสกลวัฒน์ แสนดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/5
116 09285 นายเกตุมาลา บุราคร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
117 08388 นายชนะศึก วันเนาว์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
118 09287 นายณัฐวุฒิ เจริญประมง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
119 08411 นายพลกฤต คมกล้า ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
120 09288 นายรพีพัฒน์ จอดนอก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
121 08404 นายเจษฏาพร บุญยิ่ง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
122 09360 นางสาวกนกพร สินมา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
123 09291 นางสาวจุฑาพร จิวหลง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
124 09364 นางสาวณัฐวิภา คำสมจิตร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
125 08477 นางสาวนภัสสร ศรีฟอง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
126 09369 นางสาวศศินิภา หินเหล็ก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
127 09372 นางสาวอรพิมล เถาทอง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
128 08594 นายปรกป้อง แป้นสุข ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/1
129 08992 นายภูวภัทร จันใด ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/1
130 08819 นายศาสวัติ ขจรกลิ่น ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/2
131 10001 นางสาวอรัญรักษ์ บุญชม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/2
132 08184 นายสุรัตนชัย มากปรุง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/3
133 09052 นายกมลวร ภูกลาง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
134 08237 นายกฤษฎา เพชรน้อย ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
135 08238 นายขวัญชัย บุญสิทธิ์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
136 09033 นายทิวัตถ์ อินทโชติ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
137 09069 นายธีรดนย์ วังคีรี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
138 08243 นายธีระพล โพธิ์อ่อง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
139 08212 นายรพีภัทร เชื้อนุ่น ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
140 09072 นายวัชรศักดิ์ เปี่ยมงาม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
141 09040 นายวัชรานนท์ เนินทอง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
142 08253 นางสาวจิราพา ขุนทอง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
143 08254 นางสาวจุฑามณี พุ่มเรือง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
144 09047 นางสาวพรรณพนัส เหล่าใหญ่ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
145 09023 นางสาวภัคจิรา สารมูล ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
146 00003 นางสาวศิริรัศมิ์ เศรษฐรัตนะโรจน์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
147 99995 ธีระพล โพธิ์อ่อง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
148 08203 นายชานน คำมา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
149 08362 นายตันติวุฒิ บุญยืน ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
150 08240 นายณัฏฐกร เสริฐวาสนา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
151 09054 นายณัฐนนท์ กัลยาศิลป์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
152 08166 นายณัฐพงศ์ กรพรม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
153 08168 นายณัฐพงศ์ มีเกาะ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
154 09055 นายณัฐสิชณ์ บุญยิ้ม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
155 08135 นายติณณภพ แสงโสม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
156 08205 นายธนโชติ ปนสันเทียะ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
157 09060 นายปรวิทย์ งามสง่า ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
158 08245 นายปฏิพล บุญมา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
159 08175 นายปรัชญา เสือเอ๋ง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
160 09070 นายพิพัฒน์ สีพยา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
161 09071 นายภารดร ใจตรงดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
162 08178 นายรัฐภูมิ ผาแก้ว ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
163 08247 นายรัฐภูมิ สอนระเบียบ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
164 08180 นายลัทธพล มังสังข์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
165 08248 นายวรเชษฐ ภาคกลาง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
166 08183 นายสุภฤษฏิ์ อภิวรรณ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
167 09240 นายสรายุทธ อาจยาพวง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
168 08231 นางสาวรัตนาภรณ์ เมืองทะ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
169 08750 นายณัฐพล ทองแท้ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
170 08358 นางสาวทักษพร ศิริเทศ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
171 09081 นางสาวรัชดาพร ต้นจันทร์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
172 08259 นางสาวฤทัยทิพย์ สร้อยสนธิ์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
173 08160 นางสาวสิรินทิพย์ เรืองมณี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
762 173
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง