รายชื่อนักเรียนชุมนุม : กีฬาเพื่ออนาคต
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :ครูสรายุทธ์,ครูสุรวุฒิ,ครูเกียรติภูมิ จำนวนที่รับ : 120 รายละเอียด : การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย พัฒนาทักษะทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถานที่เรียน :โรงยิม
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09152 เด็กชายกฤษฎา เย็นปรีดา Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.2/4
2 09170 เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.2/4
3 08980 เด็กหญิงสุจาริณี ทาตุ๊ Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.3/4
4 08981 เด็กหญิงกนิษฐา สุนะวัง Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.3/4
5 08986 เด็กหญิงศศิศศร จันทคาม Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.3/4
6 09593 นางสาวธัญชนก พุดรักษา Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.4/2
7 09289 นางสาวเกศินี ฮะหลี Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.5/1
8 09366 นางสาวพจนีย์ พัดทอง Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.5/2
9 09311 นางสาวศริญญา มิตรส่งสุข Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.5/2
10 09314 นางสาวสุภามาศ สูแพะ Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.5/2
11 09315 นางสาวอินทิรา หานะกุล Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.5/2
12 09009 นายพงศกร สุริยจันทราทอง Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
13 08993 นายอิทธิกร บุญประคม Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
14 08145 นางสาวณัฐกานต์ ยอดทองดี Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
15 08996 นางสาวปพิชญา เงินกลม Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
16 08997 นางสาวประกายเพชร อรชุน Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
17 08998 นางสาวปรียาภรณ์ ปี่ทอง Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
18 08999 นางสาวปาริชาติ ดำกลิ่น Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
19 09020 นางสาวพรรณี บุญศรี Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
20 09000 นางสาวพศิกา รัตนา Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
21 09002 นางสาววรรณวิษา อินมิทิน Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
22 08158 นางสาววิยะดา ศรีชมษร Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
23 09004 นางสาวสุจิราพร สีทำมา Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
24 08164 นางสาวอาศิรา ปราสัยงาม Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
25 09005 นางสาวเอมมิกา? ยองแก้ว Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
26 09035 นายธนากรณ์ โพธิน Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/2
27 08224 นางสาวธันวา? โคจรานนท์? Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/2
28 09017 นางสาวปนัดดา หอมเนียม Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/2
29 08230 นางสาวรมณีย์ อมฤก Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/2
30 09001 นางสาวรัชดาภรณ์ แช่มชื่น Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/2
31 08163 นางสาวอรอุษา พรมปาน Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/2
32 08204 นายณัฐดนัย แท่นศิลา Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/3
33 09148 เด็กชายสิทธิพงศ์ แสงกล้า เคมีดาว ม.2/3
34 09596 นางสาวเนตรนภา เพ็ชรมณี เคมีดาว ม.4/2
35 08678 นางสาวเมษา ประชา เคมีดาว ม.4/2
36 09610 นางสาวกัญญาณัฐ ดงสันเที๊ยะ เคมีดาว ม.4/3
37 09612 นางสาวเกศมณี หมวกเหล็ก เคมีดาว ม.4/3
38 09614 นางสาวจันทิมา ศรีชนะ เคมีดาว ม.4/3
39 09261 นายธีรวุฒิ สีทิม เคมีดาว ม.5/3
40 09262 นายปฐมพร ซาวทองคำ เคมีดาว ม.5/3
41 09388 นายธีรศักดิ์ ผลธุระ เคมีดาว ม.5/3
42 08469 นางสาวนิฌาดา เทพศิริ เคมีดาว ม.5/3
43 09334 นางสาววกุล ม่วงทิพย์ เคมีดาว ม.5/3
44 09124 เด็กชายยุทธนา แม้นชัยภูมิ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.2/2
45 09192 เด็กหญิงจีตา ปอง เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.2/2
46 09629 นางสาวณัฐณิชา ลานทอง เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.4/4
47 08367 นายทวีรัชต์ วัฒนาพิชิตพงศ์ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/1
48 09293 นางสาวณัฐพร ครองศักดิ์ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/2
49 09323 นางสาวธันยธรณ์ อินทโชติ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
50 09328 นางสาวไพลิน กลิ่นมะพร เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
51 09330 นางสาวภัทรสิริ ศรีบุรินทร์ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
52 09336 นางสาวสุพัตรา เนธิบุตร เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
53 09316 นางสาวอุทุมมา อินทโชติ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
54 09379 นายนพชัย มาทะ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/5
55 09457 เด็กหญิงกวินทิพย์ คำเนียม คณิตศาสตร์หรรษา ม.1/1
56 09468 เด็กหญิงธันยารัตน์ ดิษผดุง คณิตศาสตร์หรรษา ม.1/1
57 08849 เด็กชายนภดล พัดกลับ คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
58 08925 เด็กหญิงนันทนา? โค?จรา?นนท์ คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
59 08927 เด็กหญิงปาริฉัตร สุวรรณเวช คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
60 08930 เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร ชัยวงษ์ คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
61 08931 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทิพย์พันธุ์ คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
62 08932 เด็กหญิงเพียงพอ ศรีนครชัย คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
63 08933 เด็กหญิงฟ้าลัดดา ญาติครบุรี คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
64 08939 เด็กหญิงศศิธร จุไร คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
65 08940 เด็กหญิงศสิรฎา พืชเพียร คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
66 08942 เด็กหญิงสิรินทรา พลโดด คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
67 09260 นายอภินันท์ ตะโลกลาง คณิตศาสตร์หรรษา ม.5/2
68 08218 นายอิทธิพล ปนสันเทียะ คณิตศาสตร์หรรษา ม.6/4
69 09104 เด็กชายติณห์ คำศิริ หมากกระดาน ม.2/1
70 09114 เด็กชายธนกร คำมุง หมากกระดาน ม.2/2
71 09122 เด็กชายภูวดล สีกาวี หมากกระดาน ม.2/2
72 08649 นายนเร เปรี่ยมพิมาย หมากกระดาน ม.4/5
73 08220 นางสาวกัณฐิกา เจริญคง หมากกระดาน ม.6/3
74 09318 นางสาวชนาภา พรมมาวัน ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.5/3
75 08472 นางสาวลลิตา เนินทิโก ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.5/3
76 08482 นางสาวออแกรน หนูแทน ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.5/3
77 09338 นางสาวอิสริยา เบ้าทอง ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.5/3
78 08995 นางสาวดารุณี บุญยัง ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.6/1
79 09016 นางสาวนิภาพร โสนนอก ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.6/2
80 09019 นางสาวปรัญดา โนสา ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.6/2
81 08157 นางสาวรุ่งรัตน์ รักซ้อน ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.6/2
82 09051 นางสาวอรัญรักษ์ บุญชม ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.6/2
83 09022 นางสาวเพชรกัญญา จันทร์บูชา ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.6/4
84 09101 เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์อินทร์ สายมูดูดวง ม.2/2
85 09180 เด็กหญิงธิตยา ปงก๋า สายมูดูดวง ม.2/2
86 09197 เด็กหญิงปลายรุ้ง เจริญคง สายมูดูดวง ม.2/2
87 09199 เด็กหญิงเมษรา นิลโพธิ์ทอง สายมูดูดวง ม.2/2
88 09222 เด็กหญิงอภิญญา เจริญคง สายมูดูดวง ม.2/3
89 09292 นางสาวณัฐชยา พูลสวัสดิ์ สายมูดูดวง ม.5/1
90 09294 นางสาวดารารัตน์ หัสคุณ สายมูดูดวง ม.5/1
91 09353 นางสาววรรักษ์ วงศ์พรม สายมูดูดวง ม.5/1
92 08426 นางสาวขนิษฐา รอดวินิจ สายมูดูดวง ม.5/3
93 08427 นางสาวชมพูนุท บุตรเพชร สายมูดูดวง ม.5/3
94 08465 นางสาวณัฐพร เจริญคง สายมูดูดวง ม.5/3
95 09322 นางสาวธัญกร แสงจันทร์ สายมูดูดวง ม.5/3
96 08467 นางสาวธิติพร สิงห์โตเกษม สายมูดูดวง ม.5/3
97 08595 นางสาวปภาภรณ์ พรมสวัสดิ์ สายมูดูดวง ม.5/3
98 09326 นางสาวปริญญา ใจซื่อ สายมูดูดวง ม.5/3
99 08437 นางสาวศศิธร มอพิมพ์ สายมูดูดวง ม.5/3
100 08439 นางสาวสาริศา เที่ยงธรรม สายมูดูดวง ม.5/3
101 08442 นางสาวสุภาภรณ์ อินทร์หอม สายมูดูดวง ม.5/3
102 08229 นางสาวพิชญา ชาติเสนา สายมูดูดวง ม.6/3
103 09162 เด็กชายธีรภัทร ไทยแท้ ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.2/4
104 08899 เด็กชายธนพล สายทอง ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.3/4
105 08902 เด็กชายปุณณวัฒน์ พานทอง ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.3/4
106 08904 เด็กชายมงคล วงทวี ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.3/4
107 08908 เด็กชายสุภเดช คำลาภ ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.3/4
108 08464 นางสาวเจนจิรา เทียมไธสง ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.5/2
109 08462 นางสาวกนกทิพย์ ศรีพุฒ ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.5/5
110 08451 นางสาวพัชริตา เงินประเสริฐ ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.5/5
111 09354 นางสาวสุชาดา จัตุรัส ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.5/5
112 09356 นางสาวอติกานต์ จันทร์เอี่ยม ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.5/5
113 08222 นางสาวญาณิศา อาจนะ ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.6/4
114 09065 นางสาวธัญชนก หนูอินทร์ ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.6/4
115 08255 นางสาวนิยุตา โพธิ์ขาว ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.6/4
116 08356 นางสาวรัศมิทัศนย์ พิยสกี ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.6/4
117 09077 นางสาวอรอนงค์ กลิ่นศรีสุข ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.6/4
118 08235 นางสาวอาภัสรา สระอุทัย ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.6/4
119 09609 นางสาวกมลวรรณ บุสภาค English พาเพลิน ม.4/3
120 09615 นางสาวชนากานต์ เจือพันธ์ English พาเพลิน ม.4/3
121 09428 เด็กชายธนพนธ์ สุขแจ่ม เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.1/3
122 09130 เด็กชายเอกวิน หาสมบุญ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.2/2
123 08869 เด็กชายจิราวัฒน์ ประภาตะนันทน์ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
124 08871 เด็กชายณัฐพงษ์ ต่อพล เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
125 08873 เด็กชายธนกฤต สุปัดคำ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
126 08875 เด็กชายธนากร คุ้มชะนุช เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
127 08876 เด็กชายธรรศ พุ่มเรือง เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
128 08878 เด็กชายนิติศาสตร์ ศาลารักษ์ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
129 08879 เด็กชายนิพนธ์ ประคอง เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
130 08882 เด็กชายยุทธไกร หล่อทอง เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
131 08885 เด็กชายวราเทพ พินิจทรัพย์ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
132 08886 เด็กชายวรายุทธ พินิจทรัพย์ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
133 08887 เด็กชายวัชรพล แวนวน เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
134 08891 เด็กชายอินทัช สงค์ประเทศ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
135 10011 ด.ช.ญาณวิทย์ คงเจริญ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
136 08628 นายบุณณศร เบื้องบน เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.4/4
137 09367 นางสาวเมย์ญาวี ชัยวงษ์ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.5/6
138 09368 นางสาววิลาวัณย์ จุ่นเจริญ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.5/6
139 09370 นางสาวสุชาวดี จัตุรัส เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.5/6
140 08443 นางสาวอรพิมล โฉยฉาย เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.5/6
141 09102 เด็กชายณัฏฐพล จันตราพรมราช ติวคณิต ม.2/1
142 09105 เด็กชายปภินวิทย์ มาสขาว ติวคณิต ม.2/1
143 09109 เด็กชายสมโชค นวลกลาง ติวคณิต ม.2/1
144 09110 เด็กชายสัณห์พิชญ์ จันตราพรมราช ติวคณิต ม.2/1
145 09376 เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์แก้ว ติวคณิต ม.3/4
146 09554 นายอนุวัฒน์ สุขประเสริฐ ติวคณิต ม.4/1
147 08716 นางสาวฉันทิสา บุตรดี ติวคณิต ม.4/1
148 08720 นางสาวเนตรนภา ก้อนคำ ติวคณิต ม.4/1
149 08727 นางสาวศศิวรีย์ ชาติครบุรี ติวคณิต ม.4/1
150 08728 นางสาวอภิญญา สวนไผ่ ติวคณิต ม.4/1
151 09599 นางสาววรรณฤดี สุขสว่าง ติวคณิต ม.4/2
152 09603 นางสาวสรณ์สิริ ทองศรี ติวคณิต ม.4/2
153 09607 นางสาวอินทิรา เตโช ติวคณิต ม.4/2
154 08474 นางสาวอภิญญา ขวัญสำอางค์สกุล ติวคณิต ม.5/4
155 09385 นางสาวอัญชิสา จันทคาม ติวคณิต ม.5/4
156 09386 นางสาวอุสามณี จันทคาม ติวคณิต ม.5/4
157 09193 เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญสุข DIY หรรษา ม.2/2
158 09194 เด็กหญิงฎีกาแก้ว คมขำ DIY หรรษา ม.2/2
159 09196 เด็กหญิงเบญสิร์ยา บุญบรรเทิง DIY หรรษา ม.2/2
160 09206 เด็กหญิงสุชาดา นาไม DIY หรรษา ม.2/2
161 09154 เด็กชายเจษฎา ทาป้อง DIY หรรษา ม.2/4
162 09160 เด็กชายธิวา งามสง่า DIY หรรษา ม.2/4
163 09163 เด็กชายนัจฐกฤษ วงษ์นิ่ม DIY หรรษา ม.2/4
164 09166 เด็กชายศุภกฤต ผาสุข DIY หรรษา ม.2/4
165 09393 เด็กชายวุฒิพงศ์ พุฒศิริ DIY หรรษา ม.2/4
166 09348 นางสาวจิตตานันท์ ศิริศักดิ์ DIY หรรษา ม.5/5
167 08459 นางสาวสุวพัชร อินทศร DIY หรรษา ม.5/5
168 09511 เด็กหญิงณัฐิกา เกตุคุ้ม ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.1/3
169 09523 เด็กหญิงสุพัตรา น้อยพุทธา ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.1/3
170 09525 เด็กหญิงอรนุช สีลา ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.1/3
171 09549 เด็กหญิงปภัสสร โสตะศรี ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.1/3
172 09538 เด็กหญิงวิกานต์ดา เดิมสมบัติ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.1/4
173 08907 เด็กชายสราวุฒิ ไปรแดน ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.3/4
174 08985 เด็กหญิงวิไลวรรณ มณฑา ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.3/4
175 09248 เด็กหญิงแพรวา จันทร์เสวก ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.3/4
176 09548 นายณัฐนัย อุทัยกรณ์ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.3/4
177 08611 นายพัชรพล จังพล ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/1
178 09085 นางสาวทิพรัตน์ เวียงทอง ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/1
179 09588 นางสาวลัทธวรรณ ศรีกุลวงศ์ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/1
180 08715 นางสาวสุถจิรา ตลับทอง ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/1
181 09591 นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์แย้ม ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/1
182 09561 นายกิตติกวิน บัลลังค์ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/3
183 08654 นายกิตติภูมิ คลองทรัพย์ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/3
184 09278 นายนพแก้ว ดุขุนทด ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.5/5
185 08383 นายสหรัฐ รอดท่าหอย ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.5/5
186 09383 นายอนุุสรณ์ ทองหล่อ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.5/5
187 08142 นายอาณัฐ ศรีระวร ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.6/1
188 08139 นายภูมิเรศษ์ ดีสวน ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.6/2
189 08148 นางสาวธารทิพย์ โอนลูกกล้วย ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.6/2
190 08194 นางสาววรรณิสา โชติพรม ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.6/2
191 08197 นางสาวอรวรา อินคุ้ม ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.6/2
192 09462 เด็กหญิงชญาดา ศรีดา นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/1
193 09469 เด็กหญิงนวรัตน์ มิตรใส นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/1
194 09470 เด็กหญิงเบญญาภา สวัสดิ์พึ่ง นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/1
195 09489 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงษ์เศษ นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/1
196 09526 เด็กหญิงกชพร วิเศษหอม นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/4
197 09204 เด็กหญิงศิราลักษณ์ ชุมศรี นาฏศิลป์และการแสดง ม.2/1
198 09115 เด็กชายธีรภัทร สานนท์ นาฏศิลป์และการแสดง ม.2/2
199 09205 เด็กหญิงศุภวรรณ โหมดศิริ นาฏศิลป์และการแสดง ม.2/2
200 08921 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา บุญยืน นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/1
201 08954 เด็กหญิงธนภรณ์ วันอยู่ นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/2
202 08955 เด็กหญิงนงนุช บุญน้อย นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/2
203 08959 เด็กหญิงราตรี คำเผือก นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/2
204 08964 เด็กหญิงสุภัสสร พุฒซ้อน นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/2
205 09097 เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญเสริม นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/2
206 08969 เด็กหญิงตะวัน บุญวัน นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/3
207 08825 นาย?ภา?คิน? พล?เสน? นาฏศิลป์และการแสดง ม.4/2
208 09616 นางสาวฐิติยา สุขทับศรี นาฏศิลป์และการแสดง ม.4/3
209 08669 นางสาวธนภรณ์ กลมเกลี้ยง นาฏศิลป์และการแสดง ม.4/5
210 09277 นายธนชิต เกิดแก้ว นาฏศิลป์และการแสดง ม.5/1
211 08363 นายกรณ์ดนัย ประภาพันธ์ นาฏศิลป์และการแสดง ม.5/2
212 09335 นางสาววรารัตน์ มากบุตรดี นาฏศิลป์และการแสดง ม.5/3
213 08448 นางสาวบุษบา สมบัติ นาฏศิลป์และการแสดง ม.5/6
214 08460 นางสาวอภิญญา มัฆวิมาร นาฏศิลป์และการแสดง ม.5/6
215 09030 นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม นาฏศิลป์และการแสดง ม.6/2
216 09397 เด็กชายจักรภัทร พุ่มเรือง กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
217 09400 เด็กชายธนกฤต อินทร์ปลัด กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
218 09401 เด็กชายพรหมมินทร์ เกสร กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
219 09463 เด็กหญิงชวนันท์ บุญสุข กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
220 09466 เด็กหญิงณัฐกมล ปู่ดี กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
221 09485 เด็กหญิงฟ้าใส ชาติสุทธิ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
222 09486 เด็กหญิงรัตติกาล ประเสริฐ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
223 09490 เด็กหญิงอณัญญาพร อินกอง กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
224 09403 เด็กชายไกรวุฒิ บุญสิทธิ์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
225 09405 เด็กชายจิตติพัฒน์ ลาบึง กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
226 09406 เด็กชายเจตนิพัทธ์ ลาบึง กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
227 09407 เด็กชายณัชพล ช่วงวงศ์ญาติ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
228 09416 เด็กชายรุ่งระพี พิมพ์เสนา กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
229 09418 เด็กชายสุริยกานต์ ลาบึง กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
230 09419 เด็กชายหัสวุฒิ หล้าสุด กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
231 09420 เด็กชายอัศม์เดช วิเศษนันท์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
232 09492 เด็กหญิงดารารัตน์ วัยวุฒิ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
233 09496 เด็กหญิงบุญยืน พุทธศรี กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
234 09500 เด็กหญิงพีรดา จันประสาร กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
235 09504 เด็กหญิงศศิประภา พิลาสุข กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
236 09505 เด็กหญิงศศิลดา วัฒนโชค กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
237 09481 เด็กหญิงกิ่งกนก บุญลาภ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/3
238 09518 เด็กหญิงปภัสษร สิงห์มะม้อ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/3
239 09524 เด็กหญิงสุจิตตรา แพงสี กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/3
240 09441 เด็กชายชาญณรงค์ บรรหาร กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/4
241 09443 เด็กชายณัฐิวุฒิ เหมพิมพ์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/4
242 09451 เด็กชายวรเกียรติ์ บรรดาศักดิ์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/4
243 09453 เด็กชายวีระยุทธ บุญอินทร์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/4
244 09527 เด็กหญิงเกาหลี เกน กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/4
245 09534 เด็กหญิงภัทรสุดา อาจกล้า กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/4
246 09540 เด็กหญิงอรไพลิน จอมมาลา กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/4
247 09116 เด็กชายนัทธพงศ์ บุตรเพชร กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
248 09478 เด็กชายพรชัย สระทองแดง กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
249 09198 เด็กหญิงปวิชญาดา บัวตูม กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
250 09207 เด็กหญิงสิรภัสสร มั่นคง กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
251 09477 เด็กหญิงนฤมล สวนผล กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
252 09132 เด็กชายโชคชัย ขวัญสำอางค์สกุล กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/3
253 09142 เด็กชายรัฐภูมิ มีศิริ กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/3
254 09147 เด็กชายสกุลวัฒน์ จันทบาน กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/3
255 09151 เด็กชายอรรถพล วงษาอ่ำ กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/3
256 09159 เด็กชายธนวัฒน์ บาศรี กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/4
257 09164 เด็กชายใบบุญ เกษสาคร กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/4
258 08846 เด็กชายณัชพล อ้อมนอก กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
259 08847 เด็กชายณัฐวัชร์ รอดดี กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
260 08848 เด็กชายธนาพัฒน์ สุธงษา กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
261 08850 เด็กชายนราวัฒน์ แก้วบำรุง กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
262 08851 เด็กชายภาคภูมิ ห่วงสุวรรณ์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
263 08852 เด็กชายวราวุธ ศตะรัต กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
264 09243 เด็กชายประกฤษณ์ วังคีรี กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
265 08916 เด็กหญิงกนกวรรณ ศิลาทอง กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
266 08918 เด็กหญิงจิราพร ผดุงกุล กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
267 08920 เด็กหญิงณัฐพร มูลเมือง กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
268 09373 เด็กหญิงกุสุมา หมวกเหล็ก กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
269 08853 เด็กชายกวิน พิมพ์รูป กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
270 08854 เด็กชายก็อบ ไชยสาส์น กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
271 08855 เด็กชายกิตติคุณ ผิวละออ กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
272 08856 เด็กชายเจษฎา บุตรดี กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
