เลือกห้อง | ม.1/1| ม.1/2| ม.1/3| ม.1/4| ม.2/1| ม.2/2| ม.2/3| ม.2/4| ม.3/1| ม.3/2| ม.3/3| ม.3/4| ม.4/1| ม.4/2| ม.4/3| ม.4/4| ม.4/5| ม.5/1| ม.5/2| ม.5/3| ม.5/4| ม.5/5| ม.5/6| ม.6/1| ม.6/2| ม.6/3| ม.6/4| ม.6/5|
| เลขที่ | ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09561 นายกิตติกวิน บัลลังค์ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/3
2 08654 นายกิตติภูมิ คลองทรัพย์ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/3
3 09562 นายกฤษนนท์ เงินอยู่ ดนตรีสากล ม.4/3
4 09563 นายกฤษณะ เขาแก้ว Crossword ม.4/3
5 09564 นายกิตติศักดิ์ ศรีลคร ดนตรีสากล ม.4/3
6 08639 นายกิตนคร ขันนาค แนะแนว ม.4/3
7 08641 นายชัชพิสิฐ บุญหนา คหกรรม ม.4/3
8 09565 นายดัสกรณ์ ทองคง Crossword ม.4/3
9 08648 นายธนวินท์ ชอบดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
10 08647 นายธนพัฒน์ ม่วงตะเภา Computer to You ม.4/3
11 09566 นายธีรดนย์ พิเศษฤทธิ์ คหกรรม ม.4/3
12 09567 นายธีรยุทธ จันทร์เลิศ แนะแนว ม.4/3
13 09568 นายภาณุพงษ์ ตระปัดชุม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
14 09569 นายวิศรุต ประสงค์สุข คหกรรม ม.4/3
15 08652 นายสรรค์นิธิ ภมรพล Computer to You ม.4/3
16 08662 นางสาวกนกณุช ตาสว่าง ดนตรีสากล ม.4/3
17 09608 นางสาวกนกพร พานประทีป ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
18 09609 นางสาวกมลวรรณ บุสภาค English พาเพลิน ม.4/3
19 09610 นางสาวกัญญาณัฐ ดงสันเที๊ยะ เคมีดาว ม.4/3
20 09611 นางสาวกัญญาณัฐ พูลบ่อโพธิ์ ห้องสมุดหรรษา ม.4/3
21 09612 นางสาวเกศมณี หมวกเหล็ก เคมีดาว ม.4/3
22 09613 นางสาวจักราทิพย์ สิงห์ที Crossword ม.4/3
23 09614 นางสาวจันทิมา ศรีชนะ เคมีดาว ม.4/3
24 09615 นางสาวชนากานต์ เจือพันธ์ English พาเพลิน ม.4/3
25 09616 นางสาวฐิติยา สุขทับศรี นาฏศิลป์และการแสดง ม.4/3
26 09617 นางสาวธนพรรณ แสงอาจหาญ แนะแนว ม.4/3
27 09618 นางสาวธนพรีม แสงอาจหาญ แนะแนว ม.4/3
28 09619 นางสาวธวัลพร คำเขียว ดนตรีสากล ม.4/3
29 09620 นางสาวธัญชนก ยนสีมา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
30 08670 นางสาวธิดารัตน์ แสงธรรม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
31 09621 นางสาวเนตรชนก กรวยทอง ดนตรีสากล ม.4/3
32 09622 นางสาวภัทราภรณ์ สีกาวี ห้องสมุดหรรษา ม.4/3
33 08677 นางสาวบุณญดา มังกรแก้ว Crossword ม.4/3
34 09623 นางสาวปรางทิพย์ พวงจำปา แนะแนว ม.4/3
35 08723 นางสาวมนัสภรณ์ จรขุน Crossword ม.4/3
36 08679 นางสาววรรณวิมล พวงจำปี Crossword ม.4/3
37 09624 นางสาววัลยา หลิวทอง ห้องสมุดหรรษา ม.4/3
38 09625 นางสาวศรินยา ยอดรัก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
39 09626 นางสาวสุพรรษา กันทาเจริญ ดนตรีสากล ม.4/3
40 99994 ธนวินท์ ชอบดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
40 08698 นางสาวอรัญญาณี อยู่เจริญ Crossword ม.4/3
40 10006 เกตุมาลา บุราคร คหกรรม ม.4/3
 
| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
762 173
ชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง