เลือกห้อง | ม.1/1| ม.1/2| ม.1/3| ม.1/4| ม.2/1| ม.2/2| ม.2/3| ม.2/4| ม.3/1| ม.3/2| ม.3/3| ม.3/4| ม.4/1| ม.4/2| ม.4/3| ม.4/4| ม.4/5| ม.5/1| ม.5/2| ม.5/3| ม.5/4| ม.5/5| ม.5/6| ม.6/1| ม.6/2| ม.6/3| ม.6/4| ม.6/5|
| เลขที่ | ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09570 นายก้องภพ ยอดจันทึก ยุวเกษตร ม.4/4
2 09571 นายจันทร์สุวรรณ สม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
3 09572 นายจิรพันธ์ แสนดี กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
4 08646 นายทัตเทพ สิทธิจาด ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
5 08608 นายณัฐพนธ์ กองหนุนสด ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
6 08644 นายณัฐพล เสือเอ๋ง กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
7 09573 นายณัฐวุฒิ หลักหาญ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
8 08610 นายนิตินันท์ ละออเอี่ยม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
9 09574 นายบดินทร์ ทรัพย์ลาน กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
10 08628 นายบุณณศร เบื้องบน เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.4/4
11 09575 นายพงศ์พิภัช ไตรแดง กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
12 09576 นายพรขัย เจริญพร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
13 09577 นายพีรพัฒน์ คำแย้ม ดนตรีสากล ม.4/4
14 09394 นายวงศธร ราชวิชิต ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
15 09578 นายวงศธร ศิลารักษ์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
16 09579 นายสราวุฒิ วงษ์ชาเพ็ง กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
17 09580 นายหัสดิน ดีวัน กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
18 09581 นายอนุรักษ์ มีศิริ กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
19 08619 นายอาทิตย์ บุญทัน กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
20 09627 นางสาวจิราพร กลัดงาม กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
21 09628 นางสาวจีราวัลย์ จักษุศิลา กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
22 08704 นางสาวฐิติญารัตน์ สมประสงค์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
23 09629 นางสาวณัฐณิชา ลานทอง เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.4/4
24 08705 นางสาวนิภารัตน์ มันทากาศ กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
25 09630 นางสาวปริยาภัทร เพิ่มพูล กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
26 09631 นางสาวพัชรินทร์ ศรีทวีกาศ กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
27 08692 นางสาวภัทรธิดา เพ็ชรพราว กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
28 08694 นางสาวสุธาสินี ยังสุข กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
29 09632 นางสาวสุดาพร พระลับรักษา กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
30 08699 นางสาวอารยา สงครามยศ แนะแนว ม.4/4
31 09633 นางสาวอัจฉราพร พรมเจียม กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
40 99992 ศตายุ วัฒนโชค กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
41 08721 นส ปัณฑิตา จันทร์งาม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
42 99993 อาทิตย์ บุญทัน กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
 
| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
762 173
ชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง