เลือกห้อง | ม.1/1| ม.1/2| ม.1/3| ม.1/4| ม.2/1| ม.2/2| ม.2/3| ม.2/4| ม.3/1| ม.3/2| ม.3/3| ม.3/4| ม.4/1| ม.4/2| ม.4/3| ม.4/4| ม.4/5| ม.5/1| ม.5/2| ม.5/3| ม.5/4| ม.5/5| ม.5/6| ม.6/1| ม.6/2| ม.6/3| ม.6/4| ม.6/5|
| เลขที่ | ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09102 เด็กชายณัฏฐพล จันตราพรมราช ติวคณิต ม.2/1
2 09103 เด็กชายณัฐภูมิ ดำกลิ่น จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
3 09104 เด็กชายติณห์ คำศิริ หมากกระดาน ม.2/1
4 09105 เด็กชายปภินวิทย์ มาสขาว ติวคณิต ม.2/1
5 09106 เด็กชายภานุวิทญ์ เย็นใจ จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
6 09107 เด็กชายรัฐศาสตร์ แช่มชื่น จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
7 09108 เด็กชายวสุธร วงห์หิรัญ จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
8 09109 เด็กชายสมโชค นวลกลาง ติวคณิต ม.2/1
9 09110 เด็กชายสัณห์พิชญ์ จันตราพรมราช ติวคณิต ม.2/1
10 09172 เด็กหญิงกมลกานต์ สานุกูล จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
11 09173 เด็กหญิงขนิษฐา สืบศรี จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
12 09174 เด็กหญิงขวัญข้าว เอี่ยมพงษ์ Crossword ม.2/1
13 09175 เด็กหญิงคณิตตา มณีรอด จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
14 09176 เด็กหญิงชญาณิศา มานนท์ Crossword ม.2/1
15 09177 เด็กหญิงชาลิสา ทองพวง จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
16 09178 เด็กหญิงณัฐณิชา ลิ่วกลาง จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
17 09179 เด็กหญิงธนัญชา ทองแท้ ดนตรีสากล ม.2/1
18 09181 เด็กหญิงนันทิยา ภูคำใบ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/1
19 09182 เด็กหญิงเบญจาพร วิลาวรรณ์ ดนตรีสากล ม.2/1
20 09183 เด็กหญิงปนัสญา มูลประดิษฐ์ จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
21 09184 เด็กหญิงปนัสยา ตาประโคน ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/1
22 09203 เด็กหญิงวันใหม่ วังวงษ์ ชุมนุมช่างไม้ ม.2/1
23 09187 เด็กหญิงวรัญญา ภู่สว่าง Crossword ม.2/1
24 09188 เด็กหญิงสุทัตตา สุวรัตน์ Taylor Swift Club ม.2/1
25 09189 เด็กหญิงสุภัสสรา รัตนเกตุ จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
26 09190 เด็กหญิงอนันตญา นามมนตรี จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
27 09191 เด็กหญิงอภิรดา อยู่เจริญ จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
28 09204 เด็กหญิงศิราลักษณ์ ชุมศรี นาฏศิลป์และการแสดง ม.2/1
40 09660 เด็กชายปุญญพัฒน์ ก้อนมณี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/1
41 09663 เด็กหญิงรัชนีวรรณ สุขสำราญ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/1
 
| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
762 173
ชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง