เลือกห้อง | ม.1/1| ม.1/2| ม.1/3| ม.1/4| ม.2/1| ม.2/2| ม.2/3| ม.2/4| ม.3/1| ม.3/2| ม.3/3| ม.3/4| ม.4/1| ม.4/2| ม.4/3| ม.4/4| ม.4/5| ม.5/1| ม.5/2| ม.5/3| ม.5/4| ม.5/5| ม.5/6| ม.6/1| ม.6/2| ม.6/3| ม.6/4| ม.6/5|
| เลขที่ | ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09131 เด็กชายจักรภัทร เชื้อนุ่น ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
2 09132 เด็กชายโชคชัย ขวัญสำอางค์สกุล กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/3
3 09133 เด็กชายณรงค์ จันทวงค์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/3
4 09134 เด็กชายณัฐภูมิ มงคลเอี่ยม ลูกเสือสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 ม.2/3
5 09135 เด็กชายเตชสิทธิ์ หาญกล้า ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/3
6 09137 เด็กชายธีระพงศ์ เสน่ห์เมฆะ งานช่างไม้ ม.2/3
7 09139 เด็กชายภัคธร มิ่งไธสง ลูกเสือสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 ม.2/3
8 09140 เด็กชายภานุพงศ์ เพ็ชรหึง เกมวิทยาศาสตร์ ม.2/3
9 09141 เด็กชายรณชัย บัวงาม ลูกเสือสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 ม.2/3
10 09142 เด็กชายรัฐภูมิ มีศิริ กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/3
11 09143 เด็กชายราชรัฐ นิลขาว ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/3
12 09145 เด็กชายวัชระ เข่งพิมล ลูกเสือสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 ม.2/3
13 09147 เด็กชายสกุลวัฒน์ จันทบาน กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/3
14 09148 เด็กชายสิทธิพงศ์ แสงกล้า เคมีดาว ม.2/3
15 09149 เด็กชายอดิเทพ บุตรดี ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
16 09151 เด็กชายอรรถพล วงษาอ่ำ กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/3
17 09381 เด็กชายศรันย์ มีศรี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/3
18 09208 เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะการ ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
19 09209 เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
20 09210 เด็กหญิงญาณิศา ช้างทอง งานช่างไม้ ม.2/3
21 09211 เด็กหญิงนภารัตน์ ขจรแสง งานช่างไม้ ม.2/3
22 09212 เด็กหญิงเบญจวรรณ ชาติเสนา ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
23 09214 เด็กหญิงปวิตตา ญาติครบุรี วิทย์คิดสนุก ม.2/3
24 09215 เด็กหญิงพิชญา นาคโนนหัน ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
25 09216 เด็กหญิงพิมพ์วิภา มาโรจน์ วิทย์คิดสนุก ม.2/3
26 09217 เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ งานช่างไม้ ม.2/3
27 09218 เด็กหญิงภัทราพร ขุนวิชัย เดินเพื่อสุขภาพ ม.2/3
28 09219 เด็กหญิงวิมลรัตน์ แย้มเพชร งานช่างไม้ ม.2/3
29 09220 เด็กหญิงศิริวรรณ บุดดาวงษ์ งานช่างไม้ ม.2/3
30 09221 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พวงค์ งานช่างไม้ ม.2/3
31 09222 เด็กหญิงอภิญญา เจริญคง สายมูดูดวง ม.2/3
32 09223 เด็กหญิงอารยา จินตะกัน ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
33 09391 เด็กหญิงจิราวรรณ สายสมบัติ วิทย์คิดสนุก ม.2/3
34 09395 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อยู่เจริญ ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
 
| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
762 173
ชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง