| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน ** บันทึกโดย ฝ่ายกิจการ นร. **
| สถานะ : รายชื่อ นร.บันทึกล่าสุด วันนี้ (5/9/2024)
    *** เรียกดูข้อมูล การบันทึกตามวัน ***
 

*** เรียกดูข้อมูลรายห้อง ***
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3985  นางสาวศุภสุตา แสงม่วง | ม.5/2  เก็บเงินได้ 2/20/2024 5
 3983  นายอภินันท์ ตะโลกลาง | ม.5/2  เก็บเงินได้ 2/20/2024 5
 3982  นางสาวภัทราพร ศรีสนิท | ม.5/2  เก็บเงินได้ 2/20/2024 5
 3169  นายธันวา ธรรมเกษร | ม.5/4  เก็บเงินได้ 1/24/2024 5
 3041  เด็กชายจตุพร บุ้งทอง | ม.3/3  เก็บเงินได้ 1/22/2024 5
 2691  เด็กหญิงธีรกานต์ ทองคำเปลว | ม.1/3  เก็บเงินได้ 1/10/2024 5
 2656  นายณัฐพงศ์ มีเกาะ | ม.6/5  เก็บเงินได้ 1/9/2024 5
 2443  นางสาวพัชรลักษณ์ วงษ์ศรี | ม.5/1  เก็บเงินได้ 1/3/2024 5
 2441  นายธนชิต เกิดแก้ว | ม.5/1  เก็บเงินได้ 1/3/2024 5
 2437  นางสาววรรักษ์ วงศ์พรม | ม.5/1  เก็บเงินได้ 1/3/2024 5
 2394  เด็กหญิงไอรดา หารกุดเลาะ | ม.1/4  เก็บเงินได้ 1/4/2024 5
 2393  เด็กหญิงญาณิศา ช้างทอง | ม.2/3  เก็บเงินได้ 1/3/2024 5
 2285  นางสาวเกศินี ฮะหลี | ม.5/1  เก็บเงินได้ 12/28/2023 5
 2195  นายหัสดิน ดีวัน | ม.4/4  เก็บเงินได้ 12/27/2023 5
 2098  นายอรรถพล สหุนันท์ | ม.5/1  เก็บเงินได้ 12/26/2023 5
 1972  นางสาวพัชรินทร์ ศรีทวีกาศ | ม.4/4  เก็บเงินได้ 12/22/2023 5
 1706  เด็กหญิงธัญวรรณ มีเกาะ | ม.3/1  เก็บเงินได้ 12/15/2023 5
 1705  เด็กหญิงถิรดา บุญญาพิมทักษ์ | ม.3/1  เก็บเงินได้ 12/15/2023 5
 1618  เด็กหญิงวรัชญา เกตุอินทร์ | ม.1/4  เก็บเงินได้ 12/14/2023 5
 1617  เด็กหญิงกชพร วิเศษหอม | ม.1/4  เก็บเงินได้ 12/14/2023 5
 1616  นางสาวอนงค์นาถ ติดยงค์ | ม.5/5  เก็บเงินได้ 12/14/2023 5
 1615  นางสาวอภิญญา ทั่งพรม | ม.5/5  เก็บเงินได้ 12/14/2023 5
 1425  นายปฐมพร ซาวทองคำ | ม.5/3  เก็บเงินได้ 12/12/2023 5
 1316  เด็กชายปรัชญา วงษ์สุวรรณ | ม.1/4  เก็บเงินได้ 11/30/2023 5
 1315  นางสาวณัฐธิดา ทัพพงษ์ | ม.6/1  เก็บเงินได้ 11/24/2023 5
 1222  เด็กหญิงสุจาริณี ทาตุ๊ | ม.3/4  เก็บเงินได้ 10/26/2023 5
 307  นางสาวณัฐธิดา ทัพพงษ์ | ม.6/1  เก็บเงินได้ 7/6/2023 5
 152  เด็กชายมนพล บานเย็นงาม | ม.2/4  เก็บเงินได้ 6/30/2023 5
 141  นางสาวอินทิรา หานะกุล | ม.5/2  เก็บเงินได้ 6/28/2023 5
 11  นางสาวปริญญาดา ปราบพาล | ม.6/1  เก็บเงินได้ 6/15/2023 5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |