| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3960  นายหัสดิน ดีวัน | ม.4/4  มาโรงเรียนสาย 2/16/2024 -5
 3806  นายหัสดิน ดีวัน | ม.4/4  มาโรงเรียนสาย 2/14/2024 -5
 3688  นายหัสดิน ดีวัน | ม.4/4  มาโรงเรียนสาย 2/12/2024 -5
 3631  นายหัสดิน ดีวัน | ม.4/4  มาโรงเรียนสาย 2/9/2024 -5
 3595  นายหัสดิน ดีวัน | ม.4/4  แต่งกายผิดระเบียบ 2/8/2024 -5
 3594  นายหัสดิน ดีวัน | ม.4/4  มาโรงเรียนสาย 2/8/2024 -5
 3393  นายหัสดิน ดีวัน | ม.4/4  มาโรงเรียนสาย 2/5/2024 -5
 3357  นายหัสดิน ดีวัน | ม.4/4  มาโรงเรียนสาย 2/2/2024 -5
 2929  นายหัสดิน ดีวัน | ม.4/4  มาโรงเรียนสาย 1/17/2024 -5
 2195  นายหัสดิน ดีวัน | ม.4/4  เก็บเงินได้ 12/27/2023 5
 1280  นายหัสดิน ดีวัน | ม.4/4  มาโรงเรียนสาย 11/7/2023 -5
 620  นายหัสดิน ดีวัน | ม.4/4  มาโรงเรียนสาย 7/7/2023 -5
 619  นายหัสดิน ดีวัน | ม.4/4  มาโรงเรียนสาย 7/5/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |