| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 2454  นางสาวอินทิรา หานะกุล | ม.5/2  มาโรงเรียนสาย 1/4/2024 -5
 1903  นางสาวอินทิรา หานะกุล | ม.5/2  มาโรงเรียนสาย 12/21/2023 -5
 1265  นางสาวอินทิรา หานะกุล | ม.5/2  มาโรงเรียนสาย 11/6/2023 -5
 785  นางสาวอินทิรา หานะกุล | ม.5/2  มาโรงเรียนสาย 7/7/2023 -5
 427  นางสาวอินทิรา หานะกุล | ม.5/2  มาโรงเรียนสาย 7/10/2023 -5
 141  นางสาวอินทิรา หานะกุล | ม.5/2  เก็บเงินได้ 6/28/2023 5
 140  นางสาวอินทิรา หานะกุล | ม.5/2  มาโรงเรียนสาย 6/28/2023 -5
 66  นางสาวอินทิรา หานะกุล | ม.5/2  มาโรงเรียนสาย 6/21/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |