| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3983  นายอภินันท์ ตะโลกลาง | ม.5/2  เก็บเงินได้ 2/20/2024 5
 3891  นายอภินันท์ ตะโลกลาง | ม.5/2  แต่งกายผิดระเบียบ 2/15/2024 -5
 3889  นายอภินันท์ ตะโลกลาง | ม.5/2  มาโรงเรียนสาย 2/15/2024 -5
 3383  นายอภินันท์ ตะโลกลาง | ม.5/2  แต่งกายผิดระเบียบ 2/5/2024 -5
 3279  นายอภินันท์ ตะโลกลาง | ม.5/2  มาโรงเรียนสาย 2/1/2024 -5
 3170  นายอภินันท์ ตะโลกลาง | ม.5/2  ทำความดีอื่น ๆ 1/24/2024 10
 3136  นายอภินันท์ ตะโลกลาง | ม.5/2  มาโรงเรียนสาย 1/24/2024 -5
 3039  นายอภินันท์ ตะโลกลาง | ม.5/2  มาโรงเรียนสาย 1/22/2024 -5
 2894  นายอภินันท์ ตะโลกลาง | ม.5/2  มาโรงเรียนสาย 1/15/2024 -5
 2635  นายอภินันท์ ตะโลกลาง | ม.5/2  มาโรงเรียนสาย 1/9/2024 -5
 996  นายอภินันท์ ตะโลกลาง | ม.5/2  มาโรงเรียนสาย 7/24/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |