| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3798  นายธันวา ธรรมเกษร | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 2/14/2024 -5
 3701  นายธันวา ธรรมเกษร | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 2/12/2024 -5
 3638  นายธันวา ธรรมเกษร | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 2/9/2024 -5
 3537  นายธันวา ธรรมเกษร | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 2/7/2024 -5
 3345  นายธันวา ธรรมเกษร | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 2/2/2024 -5
 3169  นายธันวา ธรรมเกษร | ม.5/4  เก็บเงินได้ 1/24/2024 5
 3161  นายธันวา ธรรมเกษร | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 1/24/2024 -5
 2892  นายธันวา ธรรมเกษร | ม.5/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/15/2024 -5
 2891  นายธันวา ธรรมเกษร | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 1/15/2024 -5
 1336  นายธันวา ธรรมเกษร | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 12/12/2023 -5
 886  นายธันวา ธรรมเกษร | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 7/19/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |