เลือกห้อง | ม.1/1| ม.1/2| ม.1/3| ม.1/4| ม.2/1| ม.2/2| ม.2/3| ม.2/4| ม.3/1| ม.3/2| ม.3/3| ม.3/4| ม.4/1| ม.4/2| ม.4/3| ม.4/4| ม.5/1| ม.5/2| ม.5/3| ม.5/4| ม.5/5| ม.6/1| ม.6/2| ม.6/3| ม.6/4| ม.6/5| ม.6/6|
| เลขที่ | ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09570 นายก้องภพ ยอดจันทึก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
2 08621 นายจิรพันธ์ แสนดี กีฬา 1 ม.5/4
3 08644 นายณัฐพล เสือเอ๋ง กีฬา 1 ม.5/4
4 08610 นายนิตินันท์ ละออเอี่ยม กีฬา 1 ม.5/4
5 09574 นายบดินทร์ ทรัพย์ลาน กีฬา 1 ม.5/4
7 09575 นายพงศ์พิภัช ไตรแดง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
8 08611 นายพีรพัฒน์ คำแย้ม กีฬา 1 ม.5/4
9 09578 นายวงศธร ศิลารักษ์ กีฬา 1 ม.5/4
10 09579 นายสราวุฒิ วงษ์ชาเพ็ง กีฬา 1 ม.5/4
11 09580 นายหัสดิน ดีวัน กีฬา 1 ม.5/4
13 08619 นายอาทิตย์ บุญทัน โฟคซอง Challage Show ม.5/4
14 09383 นายอนุุสรณ์ ทองหล่อ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
15 09644 นายชาติชาย โตกุล กีฬา 1 ม.5/4
16 09553 นายศตายุ วัฒนโชค ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
17 08640 นายชยังกูร สาติยะ กีฬา 2 (บาสเกตบอล) ม.5/4
18 09627 นางสาวจิราพร กลัดงาม กีฬา 1 ม.5/4
19 08703 นางสาวจีราวัลย์ จักษุศิลา กีฬา 1 ม.5/4
20 08704 นางสาวฐิติญารัตน์ สมประสงค์ กีฬา 1 ม.5/4
21 09629 นางสาวณัฐณิชา ลานทอง อย.น้อย ม.5/4
22 08705 นางสาวนิภารัตน์ มันทากาศ กีฬา 1 ม.5/4
23 09630 นางสาวปริยาภัทร เพิ่มพูล กีฬา 1 ม.5/4
24 09631 นางสาวพัชรินทร์ ศรีทวีกาศ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
25 08692 นางสาวภัทรธิดา เพ็ชรพราว กีฬา 1 ม.5/4
26 08694 นางสาวสุธาสินี ยังสุข กีฬา 1 ม.5/4
28 09633 นางสาวอัจฉราพร พรมเจียม กีฬา 1 ม.5/4
29 08721 นางสาวปัณฑิตา จันทร์งาม กีฬา 2 (บาสเกตบอล) ม.5/4
30 08837 นางสาววริศรา เพชรมณี กีฬา 1 ม.5/4
 
| กลับหน้า Login |
849
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
809 40
ชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง