เลือกห้อง | ม.1/1| ม.1/2| ม.1/3| ม.1/4| ม.2/1| ม.2/2| ม.2/3| ม.2/4| ม.3/1| ม.3/2| ม.3/3| ม.3/4| ม.4/1| ม.4/2| ม.4/3| ม.4/4| ม.4/5| ม.5/1| ม.5/2| ม.5/3| ม.5/4| ม.6/1| ม.6/2| ม.6/3| ม.6/4| ม.6/5|
| เลขที่ | ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 10086 นายกฤษฎา ท่าสำราญ การละเล่นพื้นบ้าน ม.4/4
2 10087 นายกัญณพัฒน์ เขาชมภู บาสเกตบอล ม.4/4
3 10088 นายจักรกฤษณ์ เบลเยี่ยม หมากกระดาน ม.4/4
4 10089 นายฉัตรชัย สิทธิผล มวยสากล ม.4/4
5 09102 นายณัฏฐพล จันตราพรมราช ติวคณิต ม.4/4
6 09115 นายธีรภัทร สานนท์ Joy Club (NETFLIX) ม.4/4
7 10090 นายนพพล จันทร์อินทร์ หมากกระดาน ม.4/4
8 10091 นายภูริวัฒน์ พันธะวัน หมากกระดาน ม.4/4
9 10092 นายภูสาย คำแก้ว หมากกระดาน ม.4/4
10 10093 นายวรินทร อุทัยวรรณ์ หมากกระดาน ม.4/4
11 10094 นายวีรากร อินลอย มวยสากล ม.4/4
12 10095 นายสิทธิศักดิ์ โคพะทา มวยสากล ม.4/4
13 10096 นายหฤษฎ์ เจมส์ ยัง บาสเกตบอล ม.4/4
14 10097 นายอโนชา โทนผลิน แยก แลก ยิ้ม ม.4/4
15 10134 นางสาวธนพร บุญจันดา Joy Club (NETFLIX) ม.4/4
16 10135 นางสาวพรทิพา บุญราช โล้นซ่า พยากรณ์ ม.4/4
17 09866 นางสาวพรนภัส สุทธิ DIY พาเพลิน ม.4/4
18 09663 นางสาวรัชนีวรรณ สุขสำราญ ภาษาไทยหรรษา ม.4/4
19 10136 นางสาวรัตนาพร เหียนกระโทก วงโยธวาทิต ม.4/4
20 09202 นางสาววราพร เที่ยงธรรม วงโยธวาทิต ม.4/4
21 10137 นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์ประโคน Joy Club (NETFLIX) ม.4/4
22 10138 นางสาวอมีนา หาชนะ วอลเลย์บอล ม.4/4
 
| กลับหน้า Login |
859
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
842 17
ชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง