รายชื่อนักเรียนชุมนุม : Computer to U
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :ครูหนึ่งฤทัย เยินสูงเนิน จำนวนที่รับ : 20 รายละเอียด : สนุกสนานไร้ขีดจำกัด กับการท่องโลกเกมส์และอินเทอร์เน็ต สถานที่เรียน :ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (222)
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09893 เด็กชายนาคิน สึภูมิ โฟคซอง Challage Show ม.1/2
2 09160 เด็กชายธิวา งามสง่า โฟคซอง Challage Show ม.3/4
3 09235 เด็กหญิงวรภรณ์ ภักดี โฟคซอง Challage Show ม.3/4
4 08981 นางสาวกนิษฐา สุนะวัง โฟคซอง Challage Show ม.4/2
5 09835 นางสาวกุลธิดา แพ่งคอนสาน โฟคซอง Challage Show ม.4/2
6 09838 นางสาวณัฐิดา โชติสุวรรณ์ โฟคซอง Challage Show ม.4/2
7 08932 นางสาวเพียงพอ ศรีนครชัย โฟคซอง Challage Show ม.4/2
8 08933 นางสาวฟ้าลัดดา ญาติครบุรี โฟคซอง Challage Show ม.4/2
9 08980 นางสาวสุจาริณี ทาตุ๊ โฟคซอง Challage Show ม.4/2
10 09806 นายกัณฑ์อเนก แผ่นทอง โฟคซอง Challage Show ม.4/3
11 09808 นายชิษณุพงศ์ เข็มทอง โฟคซอง Challage Show ม.4/3
12 08983 นางสาวกันติชา จันทกล โฟคซอง Challage Show ม.4/3
13 08986 นางสาวศศิศศร จันทคาม โฟคซอง Challage Show ม.4/3
14 09908 นางสาวบุณยาพร ตรงกลาง โฟคซอง Challage Show ม.4/3
15 09814 นายชัยวัฒน์ สุวรรณรัตน์ โฟคซอง Challage Show ม.4/4
16 08641 นายชัชพิสิฐ บุญหนา โฟคซอง Challage Show ม.5/3
17 09565 นายดัสกรณ์ ทองคง โฟคซอง Challage Show ม.5/3
18 09619 นางสาวธวัลพร คำเขียว โฟคซอง Challage Show ม.5/3
19 09626 นางสาวสุพรรษา กันทาเจริญ โฟคซอง Challage Show ม.5/3
20 08619 นายอาทิตย์ บุญทัน โฟคซอง Challage Show ม.5/4
21 09642 นางสาวสรวรรณ อินทร์ภู่ โฟคซอง Challage Show ม.5/5
22 08375 นายธนรัฐ จินดามรกฎ โฟคซอง Challage Show ม.6/4
23 09704 เด็กชายสุริยะ โอนลูกกล้วย โสต จริง ๆ นะ ม.1/4
24 09781 เด็กหญิงจิรภัทร คมขำ โสต จริง ๆ นะ ม.1/4
25 09786 เด็กหญิงพนิดา แหยมน้อย โสต จริง ๆ นะ ม.1/4
26 09789 เด็กหญิงมนัสนันท์ เถื่อนสันเทียะ โสต จริง ๆ นะ ม.1/4
27 09790 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ วิเศษนันท์ โสต จริง ๆ นะ ม.1/4
28 09794 เด็กหญิงศศวิมล อุดร โสต จริง ๆ นะ ม.1/4
29 09420 เด็กชายอัศม์เดช วิเศษนันท์ โสต จริง ๆ นะ ม.2/2
30 09506 เด็กหญิงสวิตตา ศรีโยธา โสต จริง ๆ นะ ม.2/2
31 09901 รุ่งภพ แพ่งสภา โสต จริง ๆ นะ ม.2/2
32 09911 เด็กชายอัยยรัช กลั่นเขียว โสต จริง ๆ นะ ม.2/3
33 09516 เด็กหญิงนฤทัย ศรีไพรงาม โสต จริง ๆ นะ ม.2/3
34 09520 เด็กหญิงวนิดา ชวดนุช โสต จริง ๆ นะ ม.2/3
35 09522 เด็กหญิงสิริน น้อยประเสริฐ โสต จริง ๆ นะ ม.2/3
36 09868 เด็กชายเมฆา วรไธสง โสต จริง ๆ นะ ม.2/3
37 09447 เด็กชายธีรเดช เชื้อเกตุ โสต จริง ๆ นะ ม.2/4
38 09538 เด็กหญิงวิกานต์ดา เดิมสมบัติ โสต จริง ๆ นะ ม.2/4
39 08472 นางสาวลลิตา เนินทิโก โสต จริง ๆ นะ ม.6/3
40 08482 นางสาวออแกรน หนูแทน โสต จริง ๆ นะ ม.6/3
41 09344 นางสาวมนัสพร ชิดเชื้อ โสต จริง ๆ นะ ม.6/4
42 09360 นางสาวกนกพร สินมา โสต จริง ๆ นะ ม.6/6
43 09084 นางสาวกาญจนา ไชยโคตร โสต จริง ๆ นะ ม.6/6
44 08477 นางสาวนภัสสร ศรีฟอง โสต จริง ๆ นะ ม.6/6
45 08448 นางสาวบุษบา สมบัติ โสต จริง ๆ นะ ม.6/6
46 08460 นางสาวอภิญญา มัฆวิมาร โสต จริง ๆ นะ ม.6/6
47 09659 นางสาวภัทร์นรินทร์ โพธิ์ทอง โสต จริง ๆ นะ ม.6/6
48 08372 นายอรรถพล สหุนันท์ ฟิสิกส์มันง่าย ม.6/1
49 09286 นายจิตวิสุทธิ์ จันทร์สว่าง ฟิสิกส์มันง่าย ม.6/2
50 08845 นายณัฐกร ลาภพูล ฟิสิกส์มันง่าย ม.6/2
51 09254 นายธีรพัฒน์ บุตรเพชร ฟิสิกส์มันง่าย ม.6/2
52 08370 นายวิทวัส รุกขชาติ ฟิสิกส์มันง่าย ม.6/2
53 09259 นายอนันตา ปุริธรรมกุล ฟิสิกส์มันง่าย ม.6/2
54 08445 นางสาวญาณิสา ศรีสงคราม ฟิสิกส์มันง่าย ม.6/5
55 09669 เด็กชายกิตติศักดิ์ ช่วยสัตย์ Computer to U ม.1/1
56 09670 เด็กชายขวัญชัย นาประจัต Computer to U ม.1/1
57 9900 เด็กชายณัฐพนธิ์ บุญธิทักษ์ Computer to U ม.1/1
58 09677 เด็กชายพงศธร นนทะโคตร Computer to U ม.1/1
59 09679 เด็กชายเรืองศักดิ์ อินทร์ปราบ Computer to U ม.1/1
60 09681 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ บำเหน็จพันธ์ Computer to U ม.1/1
61 09710 เด็กหญิงชนาภา ปัดทา Computer to U ม.1/1
62 09716 เด็กหญิงธัญสินี พูลผกา Computer to U ม.1/1
63 09721 เด็กหญิงพัชรา จันทร์พูล Computer to U ม.1/1
64 09725 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ชูก้าน Computer to U ม.1/1
65 09728 เด็กหญิงอภิชญาน์ ชาติครบุรี Computer to U ม.1/1
66 09102 เด็กชายณัฏฐพล จันตราพรมราช Computer to U ม.3/1
67 08962 นางสาวศวรรษา คำจันทร์ Computer to U ม.4/2
68 09807 นายกิตตินันท์ จันขุนเทศ Computer to U ม.4/3
69 09809 นายฐิติกร สุวรรณ์ศิลป์ Computer to U ม.4/3
70 09902 นายอนุชา พ่วงพันธ์ Computer to U ม.4/3
71 08656 นายฉัตรดนัย แสนสมบัติ Computer to U ม.5/1
72 08607 นายกิตติพศ มาสขาว Computer to U ม.5/2
73 08723 นางสาวมนัสภรณ์ จรขุน Computer to U ม.5/3
74 08698 นางสาวอรัญญาณี อยู่เจริญ Computer to U ม.5/3
75 08852 นายวราวุธ ศตะรัต Chillin’NETFLIX ม.4/3
76 09855 นางสาวพิชชาพร จันทร์เปล่ง Chillin’NETFLIX ม.4/3
77 09857 นางสาวเมธปรียา เตโช Chillin’NETFLIX ม.4/3
78 09858 นางสาวรัญชิดา จันทรทา Chillin’NETFLIX ม.4/3
79 09609 นางสาวกมลวรรณ บุสภาค Chillin’NETFLIX ม.5/3
80 09610 นางสาวกัญญาณัฐ ดงสันเที๊ยะ Chillin’NETFLIX ม.5/3
81 09614 นางสาวจันทิมา ศรีชนะ Chillin’NETFLIX ม.5/3
82 09615 นางสาวชนากานต์ เจือพันธ์ Chillin’NETFLIX ม.5/3
83 09621 นางสาวเนตรชนก กรวยทอง Chillin’NETFLIX ม.5/3
84 08677 นางสาวภัทราภรณ์ สีกาวี Chillin’NETFLIX ม.5/3
85 09624 นางสาววัลยา หลิวทอง Chillin’NETFLIX ม.5/3
86 09271 นายรัชพล ประเสริฐสังข์ Chillin’NETFLIX ม.6/4
87 08381 นายรัฐพล แสงแจ่ม Chillin’NETFLIX ม.6/4
88 08417 นายศิราบูรณ์ ชุ่มศรี Chillin’NETFLIX ม.6/4
89 09274 นายสุวิจักขณ์ ไฝ่แจ้คำมูล Chillin’NETFLIX ม.6/4
90 08384 นายอภิวิชญ์ บุญราช Chillin’NETFLIX ม.6/4
91 09482 นายกิตติพร สว่างแผ้ว Chillin’NETFLIX ม.6/4
92 08184 นายสุรัตนชัย มากปรุง Chillin’NETFLIX ม.6/4
93 08447 นางสาวบุณยวีร์ พิลา Chillin’NETFLIX ม.6/4
94 08434 นางสาวยุวดี เพชรสูงเนิน Chillin’NETFLIX ม.6/4
95 08643 นายฐากูร มงคลศรีบวร ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/1
96 08630 นายพิทยา หอมจำปา ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/1
97 09554 นายอนุวัฒน์ สุขประเสริฐ ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/1
98 08664 นางสาวกัลยา เปียแป้น ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/1
99 08666 นางสาวเกษรารินทร์ จูมพร ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/1
100 08716 นางสาวฉันทิสา บุตรดี ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/1
101 08668 นางสาวดาริน คงเกิด ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/1
102 08671 นางสาวธีรกานต์ เกิดปาน ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/1
103 09247 นางสาวเพชรลดา โสประโคน ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/1
104 09588 นางสาวลัทธวรรณ ศรีกุลวงศ์ ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/1
105 08725 นางสาววงษ์ฤทัย ศรีชมษร ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/1
106 08715 นางสาวสุถจิรา ตลับทอง ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/1
107 08682 นางสาวสุวะนัน บัวริคาน ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/1
108 08683 นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์อ่อง ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/1
109 09591 นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์แย้ม ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/1
110 09557 นายจิรายุทธ พรมนนท์ ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/2
111 08825 นาย?ภา?คิน? พล?เสน? ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/2
112 08701 นางสาวกิติยา เเสงโสดา ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/2
113 09673 นางสาวนฤมล วิริยนนท์ ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/2
114 08672 นางสาวน้ำทิพย์ ผาสุข ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/2
115 08708 นางสาวพิมพ์?ชนก? ทองเสื่อ ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/2
116 9326 นางสาวปริญญา ใจซื่อ ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ม.5/2
117 09460 เด็กหญิงจันทร์รี ปอง ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.2/1
118 09461 เด็กหญิงจันทิมา ปอง ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.2/1
119 09464 เด็กหญิงณธิตา อรุณทิพย์ ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.2/1
120 09465 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตอนศรี ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.2/1
121 09472 เด็กหญิงพัชรี จันทร์หอม ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.2/1
122 09484 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา แสนวันนา ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.2/1
123 09486 เด็กหญิงรัตติกาล ประเสริฐ ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.2/1
124 09489 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงษ์เศษ ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.2/1
125 09490 เด็กหญิงอณัญญาพร อินกอง ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.2/1
126 09433 เด็กชายเมธาสิทธิ์ วิเศษนันท์ ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.2/2
127 09529 เด็กหญิงณัฏฐา ศรีเกิดวงษ์ ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.2/4
128 09532 เด็กหญิงปริตา ช้างทอง ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.2/4
129 09535 เด็กหญิงภิรมล บัวกองโค ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.2/4
130 09536 เด็กหญิงมณีรัตน์ ประชุมสุข ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.2/4
131 09541 เด็กหญิงอรยา ดำกลิ่น ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.2/4
132 09542 เด็กหญิงไอรดา หารกุดเลาะ ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.2/4
133 08636 นายวุฒินันท์ คำเนียม ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.5/1
134 09308 นางสาวปาริฉัตร ฉัตรกระโทก ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.6/2
135 08430 นางสาวนภัสสร พัดชา ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.6/6
136 09370 นางสาวสุชาวดี จัตุรัส ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ม.6/6
137 09709 เด็กหญิงจรัสรวี เคล้ากระโทก “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.1/1
138 09715 เด็กหญิงทิพวัล หึกขุนทด “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.1/1
139 09723 เด็กหญิงพัชรีพร ศิริบุตร “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.1/1
140 08917 นางสาวจิราพร ตำนาน “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.4/1
141 08940 นางสาวศสิรฎา สุวรรณสุขโข “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.4/1
142 08942 นางสาวสิรินทรา พลโดด “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.4/1
143 08925 นางสาวนันทนา โคจรานนท์ “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.4/2
144 09552 นายรัฐภูมิ ฟูบุญมา “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.5/1
145 09257 นายฤทธิจักร อินทร์ชูโต “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.6/2
146 09303 นางสาวกานต์ธีรา วุฒิยาสาร “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.6/2
147 09304 นางสาวจุฑามาศ ทรงเวียง “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.6/2
148 09306 นางสาวดวงกมล ตรงกลาง “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.6/2
149 09371 นางสาวสุวนันท์ โต๊ะยะบุตร “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.6/2
150 09325 นางสาวบุษยมาส ปุยะติ “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.6/3
151 09329 นางสาวไพลิน นิลสนธิ “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.6/3
152 08470 นางสาวภัทรมน พิมพ์ทอง “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.6/3
153 09337 นางสาวสุภาวดี รัตนบุตร “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.6/3
154 09346 นางสาวสุพิชญา เขื่อนพันธ์ “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.6/4
155 09385 นางสาวอัญชิสา จันทคาม “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.6/4
156 09386 นางสาวอุสามณี จันทคาม “แม่หมอขอทำนาย…………“ ม.6/4
157 09824 นางสาวแก้วฟ้า สามี Karaoke (Periodic table) ม.4/1
158 09832 นางสาววีรภัทรา สิงห์ดา Karaoke (Periodic table) ม.4/1
159 09263 นายปริญญา มัฆวิมาร Karaoke (Periodic table) ม.6/3
160 09317 นางสาวกนกวรรณ มินขุนทด Karaoke (Periodic table) ม.6/3
161 08426 นางสาวขนิษฐา รอดวินิจ Karaoke (Periodic table) ม.6/3
162 09318 นางสาวชนาภา พรมมาวัน Karaoke (Periodic table) ม.6/3
163 08427 นางสาวชมพูนุท บุตรเพชร Karaoke (Periodic table) ม.6/3
164 09319 นางสาวชลธิชา ชูสลับ Karaoke (Periodic table) ม.6/3
165 09322 นางสาวธัญกร แสงจันทร์ Karaoke (Periodic table) ม.6/3
166 09323 นางสาวธันยธรณ์ อินทโชติ Karaoke (Periodic table) ม.6/3
167 09324 นางสาวบุณยาพร ประสิทธิ์วังศิลป Karaoke (Periodic table) ม.6/3
168 09327 นางสาวพรชนก ขาวคม Karaoke (Periodic table) ม.6/3
169 09330 นางสาวภัทรสิริ ศรีบุรินทร์ Karaoke (Periodic table) ม.6/3
170 09332 นางสาวมลฤดี สีลาน Karaoke (Periodic table) ม.6/3
171 09333 นางสาวรุ้งนภา ไผ่งาม Karaoke (Periodic table) ม.6/3
172 09335 นางสาววรารัตน์ มากบุตรดี Karaoke (Periodic table) ม.6/3
173 09336 นางสาวสุพัตรา เนธิบุตร Karaoke (Periodic table) ม.6/3
174 08442 นางสาวสุภาภรณ์ อินทร์หอม Karaoke (Periodic table) ม.6/3
175 09338 นางสาวอิสริยา เบ้าทอง Karaoke (Periodic table) ม.6/3
176 09316 นางสาวอุทุมมา อินทโชติ Karaoke (Periodic table) ม.6/3
177 09682 เด็กชายศุภวิชญ์ หาญยิ่ง เด็กศิลป์ ม.1/1
178 09714 เด็กหญิงตรีนุช แย้มเพชร เด็กศิลป์ ม.1/1
179 09730 เด็กหญิงไอรดา ตาสว่าง เด็กศิลป์ ม.1/1
180 09751 เด็กหญิงอชิรญา ศรีจันทร์ดี เด็กศิลป์ ม.1/2
181 09690 เด็กชายณัชพล แสงใส เด็กศิลป์ ม.1/4
182 09785 เด็กหญิงปานไพลิน ทิพย์สุวรรณ เด็กศิลป์ ม.1/4
183 09797 เด็กหญิงอารียา อินทศร เด็กศิลป์ ม.1/4
184 09456 เด็กชายสุรศักดิ์ แสงกล้า เด็กศิลป์ ม.2/4
185 09530 เด็กหญิงณัฐมน กรพรม เด็กศิลป์ ม.2/4
186 09114 เด็กชายธนกร คำมุง เด็กศิลป์ ม.3/2
187 09799 นายนันทกานต์ ดำกลิ่น เด็กศิลป์ ม.4/1
188 09555 นายกิตติภูมิ เหิงขุนทด เด็กศิลป์ ม.5/2
189 09560 นายสมยศ วรรณวงษ์ เด็กศิลป์ ม.5/2
190 09249 นายกฤติพงศ์ กล่ำศรี เด็กศิลป์ ม.6/1
191 09340 นางสาวฐานิฏฐ์ ดำทอง เด็กศิลป์ ม.6/1
192 09295 นางสาวนิชญาดา ถาดทอง เด็กศิลป์ ม.6/1
193 09396 เด็กชายกฤษฎา คำภีระ นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.2/1
194 09398 เด็กชายฐิตินันท์ มั่นคง นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.2/1
195 09399 เด็กชายณัฐรัชต์ รอดดี นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.2/1
196 09402 เด็กชายอนุชา สิทธิแก้ว นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.2/1
197 09421 เด็กชายกฤษดา แพนทิศ นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.2/3
198 09423 เด็กชายจิรายุ กลมลดี นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.2/3
199 09427 เด็กชายณัฐภูมิ กลิ่นหอม นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.2/3
200 09431 เด็กชายปรมัตถ์ชน ศิริพูน นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.2/3
201 09438 เด็กชายอารีญะ สุดตะโก นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.2/3
202 09509 เด็กหญิงจิรัสยา จันตราพรมราช นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.2/3
203 09510 เด็กหญิงชนันธร เข็มทอง นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.2/3
204 09514 เด็กหญิงธนิดา เรืองทอง นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.2/3
205 09519 เด็กหญิงพีรดา ชื่นศีรสุริโชติ นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.2/3
206 09448 เด็กชายปรัชญา วงษ์สุวรรณ นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.2/4
207 09449 เด็กชายพิตตินันท์ แสงธรรม นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.2/4
208 08931 นางสาวพิมพ์ลภัส ทิพย์พันธุ์ นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.4/2
209 08934 นางสาวภัสสร อาจภักดี นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.4/2
210 09585 นางสาวฐานิดา โชคเกิด นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.5/1
211 09590 นางสาวศตพร พรีพรม นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.5/1
212 08648 นายธนวินท์ ชอบดี นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.5/3
213 09458 เด็กหญิงกันต์กมล จันขุนทศ ชุมนุมถ่ายภาพ ม.2/1
214 09459 เด็กหญิงขวัญกมล พิมพ์แหวน ชุมนุมถ่ายภาพ ม.2/1
215 09828 นางสาวพรรณวิภา สายโน ชุมนุมถ่ายภาพ ม.4/1
216 08896 นายตะวัน วัฒนกิจอนันต์ ชุมนุมถ่ายภาพ ม.4/3
217 09810 นายธนากร อุดทาพันธ์ ชุมนุมถ่ายภาพ ม.4/3
218 08914 นายพงษกรณ์ เพิ่มศิลป์ ชุมนุมถ่ายภาพ ม.4/3
219 09811 นายอริญชย์ ยองแก้ว ชุมนุมถ่ายภาพ ม.4/3
220 09596 นางสาวเนตรนภา เพ็ชรมณี ชุมนุมถ่ายภาพ ม.5/2
221 08678 นางสาวเมษา ประชา ชุมนุมถ่ายภาพ ม.5/2
222 09562 นายกฤษนนท์ เงินอยู่ ชุมนุมถ่ายภาพ ม.5/3
223 09564 นายกิตติศักดิ์ ศรีลคร ชุมนุมถ่ายภาพ ม.5/3
224 08662 นางสาวกนกณุช ตาสว่าง ชุมนุมถ่ายภาพ ม.5/3
225 09612 นางสาวเกศมณี หมวกเหล็ก ชุมนุมถ่ายภาพ ม.5/3
226 08366 นายโชคพิพัฒน์ หลักเมือง ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/2
227 09252 นายณัฐพงศ์ ฉัตรกระโทก ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/2
228 09253 นายณัฐพล ตั้งวงษ์เลิศ ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/2
229 09256 นายพิชัย ปานรัตน์ ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/2
230 09309 นางสาวพิมพ์ชนก ยศปัญญา ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/3
231 08397 นายวรากร นุชชาติ ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/4
232 09281 นายรัฐภูมิ อินธะรัน ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/5
233 09869 เด็กชายก้องภพ กองตาพันธ์ นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.1/3
234 09757 เด็กหญิงกมลรัตน์ หลิ่งทอง นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.1/3
235 09759 เด็กหญิงชลนิชา สนั่นทุ่ง นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.1/3
236 09779 เด็กหญิงอินทุนิภา อาจหาญวงส์ นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.1/3
237 09696 เด็กชายพงศกร พินโย นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.1/4
238 09787 เด็กหญิงพิชญา เพ็งสุข นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.1/4
239 09791 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สานนท์ นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.1/4
240 09462 เด็กหญิงชญาดา ศรีดา นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.2/1
241 09469 เด็กหญิงนวรัตน์ มิตรใส นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.2/1
242 09470 เด็กหญิงเบญญาภา สวัสดิ์พึ่ง นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.2/1
243 09432 เด็กชายภาคิน เปียงาม นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.2/3
244 09918 เด็กหญิงชลิดา พรหมนินทร์ นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.2/4
245 09115 เด็กชายธีรภัทร สานนท์ นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.3/2
246 09125 เด็กชายวิทย์สรัช พานประทีป นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.3/2
247 09101 เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์อินทร์ นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.3/2
248 09197 เด็กหญิงปลายรุ้ง เจริญคง นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.3/2
249 09199 เด็กหญิงเมษรา นิลโพธิ์ทอง นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.3/2
250 09205 เด็กหญิงศุภวรรณ โหมดศิริ นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.3/2
251 09097 นางสาวชุติกาญจน์ บุญเสริม นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.4/1
252 08964 นางสาวสุภัสสร พุฒซ้อน นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.4/3
253 09568 นายภาณุพงษ์ ตระปัดชุม นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.5/1
254 08616 นายวรชัย เข็มเอี่ยม นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.5/1
255 08669 นางสาวธนภรณ์ กลมเกลี้ยง นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.5/5
256 09277 นายธนชิต เกิดแก้ว นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.6/1
257 09354 นางสาวสุชาดา จัตุรัส นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม ม.6/5
258 09680 เด็กชายวัชรากร แสงก่ำ วงโยธวาทิต ม.1/1
259 09783 เด็กหญิงโชติกา พุทธอร่าม วงโยธวาทิต ม.1/1
260 09883 เด็กชายศรศักดิ์ ขันตี วงโยธวาทิต ม.1/3
261 09884 เด็กชายหัสดินทร์ อินทร์วังโส วงโยธวาทิต ม.1/3
262 09761 เด็กหญิงณัฐธิดา โทนผลิน วงโยธวาทิต ม.1/3
263 09764 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ขานมา วงโยธวาทิต ม.1/3
264 09702 เด็กชายวุฒิชัย จวนเจริญ วงโยธวาทิต ม.1/4
265 09434 เด็กชายวรินธร พ่วงแพ วงโยธวาทิต ม.2/3
266 09513 เด็กหญิงทิวชา เลขะผล วงโยธวาทิต ม.2/3
267 09515 เด็กหญิงธีรกานต์ ทองคำเปลว วงโยธวาทิต ม.2/3
268 09836 นางสาวจันทนิภา อ่อนศิลป์ วงโยธวาทิต ม.4/2
269 09840 นางสาวธัญลักษณ์ วรไธสง วงโยธวาทิต ม.4/2
270 09859 นางสาววชิราภรณ์ บางเภา วงโยธวาทิต ม.4/3
271 09822 นายสุรสิทธิ์ บุญแรง วงโยธวาทิต ม.4/4
272 08620 นายจิรวัฒน์ วงษ์มนัส วงโยธวาทิต ม.5/1
273 09593 นางสาวธัญชนก พุดรักษา วงโยธวาทิต ม.5/3
274 09691 เด็กชายณัฐพล โฉมไสว ดนตรีสากล ม.1/4
275 09834 นางสาวไปรยา พุ่มเรือง ดนตรีสากล ม.4/1
276 09837 นางสาวชุติมา วังคีรี ดนตรีสากล ม.4/2
277 09841 นางสาวธิดา มหานาม ดนตรีสากล ม.4/2
278 09843 นางสาวปนัดดา ยาบูฮา ดนตรีสากล ม.4/2
279 09844 นางสาวปวีณา ดาวช่วย ดนตรีสากล ม.4/2
280 09848 นางสาวอริศา นรดี ดนตรีสากล ม.4/2
281 09551 นายจิรทิปต์ จันทร์ขาว ดนตรีสากล ม.5/1
282 09586 นางสาวชญาริษา ศรีบุรินทร์ ดนตรีสากล ม.5/1
283 09912 นางสาววรรณดา สีมันตะ ดนตรีสากล ม.5/5
284 09251 นายวรัญญู อนุรักษ์ ดนตรีสากล ม.5/5
285 09634 นางสาวจริยาพร ขุนรักษ์ ดนตรีสากล ม.5/5
286 09638 นางสาวพิชญาภา วงษ์เศษ ดนตรีสากล ม.5/5
287 09250 นายภูรินท์ สุวรรณนาคะ ดนตรีสากล ม.6/1
