ID | ชื่อชุมนุม | ชื่อครู | จำนวนที่รับ | จำนวนเลือก | จำนวนเหลือ |
No. ชื่อชุมนม : ชื่อครู : รับ เลือก เหลือ
94 ยังไม่เลือกชุมนุม ครูแอดมิน 1000 40 960
186 โฟคซอง Challage Show ครูกายสิทธิ์ 22 22 0
187 โสต จริง ๆ นะ ครูมีศักดิ์ ลาซ่อน 25 25 0
188 ฟิสิกส์มันง่าย นางสาวศิริมาส ปัสสากุล 20 7 13
189 Computer to U ครูหนึ่งฤทัย เยินสูงเนิน 20 20 0
190 Chillin’NETFLIX ครูนลินพร ชัยทาน 20 20 0
191 ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ นางสาวอารีย์ เอี่ยมรอด 20 22 -2
192 ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า ครูจิราพร บุญครอง 20 20 0
193 “แม่หมอขอทำนาย…………“ นายศุภกานต์ ปันส่วน 20 20 0
194 Karaoke (Periodic table) นางสาวสุภาวิตา แพทย์เมืองจันทร์ 20 20 0
195 เด็กศิลป์ นายสุเวช บุญเถื่อน 50 16 34
196 นักวิจัยรุ่นเยาว์ ครูรุ่งนภา คำแพง 20 20 0
197 ชุมนุมถ่ายภาพ ครูสมุทร มุ่งซ้อนกลาง 20 20 0
198 นาฏศิลป์ไทย by ครูเอ็ม นายจักราวุธ จิตสะอาด 30 25 5
199 วงโยธวาทิต นายจิระพงศ์ พลอยนิล 30 16 14
200 ดนตรีสากล นายจิระพงศ์ พลอยนิล 16 16 0
201 สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ครูเสรี 20 1 19
202 ชุมชุมคณิตศาสตร์(สูตรคูณ) ครูกนกพร ชัยทิมประทุม 20 4 16
203 อย.น้อย นายพรชัย เฉนียง 20 9 11
204 คนรักษ์ใบไม้ ครูพัชรี พร้อมมูล 20 19 1
205 สิ่งแวดล้อม ณิชากร ถามั่งมี 20 20 0
206 สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา นางนพมาศ กระต่ายจันทร์ 20 20 0
207 แนะแนว ครูจิดาภา / ครูพัชราวรรณ 40 24 16
213 เพื่อนช่วยเพื่อน ครูสุภัชชาณัฐ ทองอุไร 20 23 -3
214 STEM ครูสุภาวดี กุลชา ครูเต็มพร ปัทธะนา 20 12 8
215 คนเก็บขวด (กรุณาอ่านรายละเอียดให้ดีก่อนสมัคร) จักราวุธ จิตสะอาด 20 6 14
216 DIY หรรษา สาธิญา ชูชาติ 25 24 1
217 แยก แลก ยิ้ม นางสาวลำใย สุระพิน 20 14 6
218 Crossword & Circus ศิริประภา วงษ์คำนา 20 16 4
219 Basic English ณฤมณ พันธุ์เวียง 20 14 6
220 ปลูกผักรักสุขภาพ นางสาวพัชรีภรณ์ ธิโกศรี 20 17 3
221 กีฬา 1 ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ์ หนูสวัสดิ์ 40 40 0
222 กีฬา 2 (บาสเกตบอล) นายเกียรติภูมิ พึ่งพันธ์ 25 25 0
223 A-MATH เกมคณิตศาสตร์ ครูพรประภา เสริมพิศุทธิ์กุล 20 3 17
224 3/3 หรรษา นางสาวกรรจณา อุทรักษ์ 25 21 4
225 ชุมนุนคนตื่นธรรม นางสาวศิริพร บัวคำ 20 5 15
237 汉语水平考试 เตรียมสอบ hsk โศภิตา อินทร์กลาง 20 19 1
238 ชุมนุมงานช่าง ว่าที่ร.ต.สามารถ สงค์ประเทศ 20 26 -6
246 หุ่นยนต์ สิทธิศักดิ์ ฉลาดดี 20 10 10
247 มาทำขนมกัน นางสาวจิราภรณ์ โสภา 20 20 0
248 เดินเพื่อสุขภาพ นางชิดชญา อธิอุบลกวิน 20 10 10
249 เดินเพื่อสุขภาพแข็งแรง นางชิดชญา อธิอุบลกวิน 20 9 11
250 WOW ( เกม Words of Wonder) ศิริยาภรณ์ หันสมร, T.Shiena Verona 20 18 2
251 ส่งเสริมสุขภาพกายจิต นางชิดชญา อธิอุบลกวิน 20
252 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประสิทธิ์ ต้ายไธสง 21 21 0
253 เคมีดาว นางสาววัลลภา ปรีเปรม 20 5 15
254 หมากกระดาน นายธงชัย คำศิริ 20 12 8
255 ห้องสมุดหรรษา ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) นางสาวกัณฐมณี นาคดี 25 25 0
256 ลูกเสือสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2567 นางสาวไอยวรินทร์ มั่นกำเนิด 25 25 0
257 ดนตรีไทย ครูนวรัตน์ กิจเจริญ 20 3 17
 

| กลับหน้า Login |
849
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
809 40
ชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง