ID | ชื่อชุมนุม | ชื่อครู | จำนวนที่รับ | จำนวนเลือก | จำนวนเหลือ |
No. ชื่อชุมนม : ชื่อครู : รับ เลือก เหลือ
94 ยังไม่เลือกชุมนุม ครูแอดมิน 1000 17 983
258 โฟคซอง Challage Show ครูกายสิทธิ์ 26 26 0
259 Karaoke ตารางธาตุ นางสาวสุภาวิตา แพทย์เมืองจันทร์ 20
260 Crossword เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศิริประภา วงษ์คำนา 15 14 1
261 汉语水平考试 เตรียมสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK โศภิตา อินทร์กลาง 20 20 0
262 ปลูกผักรักสุขภาพ ครูพัชรีภรณ์ 20 20 0
263 ลูกเสือสิ่งแวดล้อม นางสาวไอยวรินทร์ มั่นกำเนิด 20 17 3
264 รีไซเคิลรักษ์สิ่งแวดล้อม นางสาวณิชากร ถามั่งมี 20 18 2
265 แยก แลก ยิ้ม ครูลำใย สุระพิน 20 17 3
266 โล้นซ่า พยากรณ์ นายศุภกานต์ ปันส่วน 20 18 2
267 สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ครูนพมาศ กระต่ายจันทร์ 20 20 0
273 อย.น้อย นายพรชัย เฉนียง 20 10 10
275 ดูหนังฟังเพลงวิทยาศาสตร์ ครูเต็มพร ปัทธะนา 20 21 -1
276 Netflix ครูพรประภา เสริมพิศุทธ์ 20 22 -2
277 Joy Club (NETFLIX) นางสาวนลินพร ชัยทาน 20 19 1
278 ติวคณิต นางสาวกรรจณา อุทรักษ์ 15 15 0
279 ออมวันนี้รวยวันหน้า น.ส.จิราพร บุญครอง 20 20 0
280 งานช่าง ว่าที่ร.ต.สามารถ สงค์ประเทศ 20 20 0
281 เคมีดาว นางสาววัลลภา ปรีเปรม 20 2 18
282 เที่ยววังสมบูรณ์ WSB Tour ศิริยาภรณ์ หันสมร 15 15 0
283 ลูกเสืออาสาเลือกตั้ง กกต นายประสิทธิ์ ต้ายไธสง 40 17 23
284 เดินเพื่อสุขภาพ นางชิดชญา อธิอุบลกวิน 20 19 1
285 ดนตรีไทย นางนวรัตน์ กิจเจริญ 20 19 1
286 ฟิสิกส์เพื่ออนาคต นางสาวศิริมาส ปัสสากุล 20
287 นักสืบใบไม้ นางสาวพัชรี พร้อมมูล 15 14 1
288 ชุมชม สูตรคูณ ครูกนกพร ชัยทิมประทุม 15 2 13
289 ภาษาไทยหรรษา ครูสุภัชชาณัฐ ทองอุไร 20 19 1
290 บาสเกตบอล นายเกียรติภูมิ พึ่งพันธ์ 20 20 0
291 วงโยธวาทิต นายจิระพงศ์ พลอยนิล 30 30 0
292 วงดนตรีสากล นายจิระพงศ์ พลอยนิล 15 15 0
293 stem สุภาวดี 15 5 10
294 Basic English นางณฤมณ พันธุ์เวียง 20 20 0
295 กีฬามหาชน ว่าที่ ร.ต.สรายุทธ์ หนูสวัสดิ์ 30 30 0
296 คลินิคเสมารักษ์ ว่าที่ ร.ต.สรายุทธ์ หนูสวัสดิ์ 15 15 0
297 วอลเลย์บอล ครูเสรี ด่านขุนทด 15 15 0
298 แนะแนว ครูจิดาภา , ครูพัชราวรรณ 40 34 6
299 หุ่นยนต์ สิทธิศักดิ์ ฉลาดดี 15 14 1
300 วิปัสสนากรรมฐาน อารีย์ เอี่ยมรอด 20 18 2
301 DIY พาเพลิน สาธิญา ชูชาติ 25 25 0
302 มวยสากล นายมนตรี เครือนอก 20 19 1
303 ศิลปะ นายสุเวช บุญเถื่อน 20 19 1
304 ห้องสมุด / เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) นางสาวกัณฐมณี นาคดี 15 13 2
305 Lingh and Sound แสง สี เสียง ออร์แกไนซ์ มีศักดิ์ ลาซ่อน 15 13 2
306 นาฏศิลป์ไทย & creative dance นายจักราวุธ จิตสะอาด 35 22 13
307 ห้องทดลองมหัศจรรย์ ครูรุ่งนภา คำแพง 20 18 2
308 หมากกระดาน ครูธงชัย คำศิริ 20 17 3
309 การละเล่นพื้นบ้าน ครูศิริพร 20 20 0
310 ช่างภาพ วสบ. นายสมุทร มุ่งซ้อนกลาง 20 18 2
311 Computer for fun หนึ่งฤทัย เยินสูงเนิน 15 15 0
312 Kitchen WSB ครูจิราภรณ์ โสภา 20 8 12
313 ซ่อมคอมพิวเตอร์ ครูกายสิทธิ์ 15 15 0
 

| กลับหน้า Login |
859
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
842 17
ชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง