เลือกห้อง | ม.1/1| ม.1/2| ม.1/3| ม.1/4| ม.2/1| ม.2/2| ม.2/3| ม.2/4| ม.3/1| ม.3/2| ม.3/3| ม.3/4| ม.4/1| ม.4/2| ม.4/3| ม.4/4| ม.5/1| ม.5/2| ม.5/3| ม.5/4| ม.5/5| ม.6/1| ม.6/2| ม.6/3| ม.6/4| ม.6/5| ม.6/6|
| เลขที่ | ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09685 เด็กชายกรภัทร ทัศนารมย์ ชุมนุมงานช่าง ม.1/2
2 09885 เด็กชายกฤษฎากรณ์ ประสานะโก กีฬา 2 (บาสเกตบอล) ม.1/2
3 09886 เด็กชายกิตติพัฒน์ คลังเงิน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1/2
4 09887 เด็กชายชัยกร มูลแก่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1/2
5 09888 เด็กชายธนพงศ์ ทับทิมทอง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1/2
6 09889 เด็กชายธีมากร กาตะขบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1/2
7 09890 เด็กชายธีรโชติ แซ่ตั้ง ชุมนุมงานช่าง ม.1/2
8 09891 เด็กชายธีรพัฒน์ ใจแสน ชุมนุมงานช่าง ม.1/2
9 09892 เด็กชายนรากร ทองสลับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1/2
10 09893 เด็กชายนาคิน สึภูมิ โฟคซอง Challage Show ม.1/2
11 09894 เด็กชายไพศาล จันทร์ทรง ชุมนุมงานช่าง ม.1/2
12 09895 เด็กชายเมธัส สุขเข็ม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1/2
13 09896 เด็กชายอนุชา สุภาผล หมากกระดาน ม.1/2
14 09897 เด็กชายอมรชัย โพธิ์ถาวร ชุมนุมงานช่าง ม.1/2
15 09898 เด็กชายอาทิตย์ ผมหอม หมากกระดาน ม.1/2
16 09731 เด็กหญิงกนกพร โสภา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1/2
17 09732 เด็กหญิงกนกวรรณ พานประทีป สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.1/2
18 09733 เด็กหญิงกมลชนก กลิ่นมา ปลูกผักรักสุขภาพ ม.1/2
19 09734 เด็กหญิงกมลชนก นุกูลวงศ์ ปลูกผักรักสุขภาพ ม.1/2
20 09735 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงราญ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
21 09736 เด็กหญิงกานต์ณิชา คงประโตน ปลูกผักรักสุขภาพ ม.1/2
22 09737 เด็กหญิงกุสุมา ยศสมบัติ STEM ม.1/2
23 09738 เด็กหญิงขวัญฤดี สุวรรณศรี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1/2
24 09739 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ช่วยค้ำชู Crossword & Circus ม.1/2
25 09740 เด็กหญิงชมพูนุท ทองขจร Crossword & Circus ม.1/2
26 09741 เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณศร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1/2
27 09742 เด็กหญิงประกายเพชร ปรีแย้ม ปลูกผักรักสุขภาพ ม.1/2
29 09744 เด็กหญิงมาริณีย์ พุทธศร Crossword & Circus ม.1/2
30 09745 เด็กหญิงยุภาดา ทวยทา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1/2
31 09746 เด็กหญิงระวิวรรณ์ ลอยศักดิ์ Crossword & Circus ม.1/2
32 09747 เด็กหญิงสิรภัทร วงศ์นอก Crossword & Circus ม.1/2
33 09748 เด็กหญิงสุจิณณา มุขแก้ว สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.1/2
34 09749 เด็กหญิงสุพรรษา ใจเย็น Crossword & Circus ม.1/2
35 09750 เด็กหญิงอชิตา วงทวี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1/2
36 09751 เด็กหญิงอชิรญา ศรีจันทร์ดี เด็กศิลป์ ม.1/2
37 09752 เด็กหญิงอนันธิตา สายบุญนาม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1/2
38 09753 เด็กหญิงอภิญญา นาแซง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1/2
39 09754 เด็กหญิงอรุณทิพย์ เถาทอง สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.1/2
 
| กลับหน้า Login |
849
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
809 40
ชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง