| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3861  นายภาณุพงษ์ ตระปัดชุม | ม.4/1  แต่งกายผิดระเบียบ 2/15/2024 -5
 3857  นายภาณุพงษ์ ตระปัดชุม | ม.4/1  มาโรงเรียนสาย 2/15/2024 -5
 3797  นายภาณุพงษ์ ตระปัดชุม | ม.4/1  มาโรงเรียนสาย 2/14/2024 -5
 3637  นายภาณุพงษ์ ตระปัดชุม | ม.4/1  มาโรงเรียนสาย 2/9/2024 -5
 3178  นายภาณุพงษ์ ตระปัดชุม | ม.4/1  แต่งกายผิดระเบียบ 1/25/2024 -5
 2911  นายภาณุพงษ์ ตระปัดชุม | ม.4/1  มาโรงเรียนสาย 1/17/2024 -5
 1496  นายภาณุพงษ์ ตระปัดชุม | ม.4/1  แต่งกายผิดระเบียบ 12/13/2023 -5
 1493  นายภาณุพงษ์ ตระปัดชุม | ม.4/1  มาโรงเรียนสาย 12/13/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |