| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3974  นายวรัญญู อนุรักษ์ | ม.4/5  มาโรงเรียนสาย 2/16/2024 -5
 3895  นายวรัญญู อนุรักษ์ | ม.4/5  มาโรงเรียนสาย 2/15/2024 -5
 3780  นายวรัญญู อนุรักษ์ | ม.4/5  มาโรงเรียนสาย 2/13/2024 -5
 3499  นายวรัญญู อนุรักษ์ | ม.4/5  มาโรงเรียนสาย 2/6/2024 -5
 3269  นายวรัญญู อนุรักษ์ | ม.4/5  มาโรงเรียนสาย 1/26/2024 -5
 3168  นายวรัญญู อนุรักษ์ | ม.4/5  มาโรงเรียนสาย 1/24/2024 -5
 2523  นายวรัญญู อนุรักษ์ | ม.4/5  มาโรงเรียนสาย 1/5/2024 -5
 2039  นายวรัญญู อนุรักษ์ | ม.4/5  มาโรงเรียนสาย 12/25/2023 -5
 1914  นายวรัญญู อนุรักษ์ | ม.4/5  มาโรงเรียนสาย 12/21/2023 -5
 1871  นายวรัญญู อนุรักษ์ | ม.4/5  มาโรงเรียนสาย 12/20/2023 -5
 1794  นายวรัญญู อนุรักษ์ | ม.4/5  มาโรงเรียนสาย 12/19/2023 -5
 1740  นายวรัญญู อนุรักษ์ | ม.4/5  มาโรงเรียนสาย 12/18/2023 -5
 1680  นายวรัญญู อนุรักษ์ | ม.4/5  มาโรงเรียนสาย 12/15/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |