| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3541  นางสาวมนัสภรณ์ จรขุน | ม.4/3  มาโรงเรียนสาย 2/7/2024 -5
 2609  นางสาวมนัสภรณ์ จรขุน | ม.4/3  มาโรงเรียนสาย 1/8/2024 -5
 2540  นางสาวมนัสภรณ์ จรขุน | ม.4/3  มาโรงเรียนสาย 1/5/2024 -5
 2354  นางสาวมนัสภรณ์ จรขุน | ม.4/3  มาโรงเรียนสาย 1/3/2024 -5
 2194  นางสาวมนัสภรณ์ จรขุน | ม.4/3  มาโรงเรียนสาย 12/27/2023 -5
 2088  นางสาวมนัสภรณ์ จรขุน | ม.4/3  มาโรงเรียนสาย 12/26/2023 -5
 2018  นางสาวมนัสภรณ์ จรขุน | ม.4/3  มาโรงเรียนสาย 12/25/2023 -5
 1873  นางสาวมนัสภรณ์ จรขุน | ม.4/3  มาโรงเรียนสาย 12/20/2023 -5
 1809  นางสาวมนัสภรณ์ จรขุน | ม.4/3  มาโรงเรียนสาย 12/19/2023 -5
 1511  นางสาวมนัสภรณ์ จรขุน | ม.4/3  มาโรงเรียนสาย 12/13/2023 -5
 1345  นางสาวมนัสภรณ์ จรขุน | ม.4/3  มาโรงเรียนสาย 12/12/2023 -5
 1046  นางสาวมนัสภรณ์ จรขุน | ม.4/3  มาโรงเรียนสาย 7/25/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |