| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3583   เด็กชายไชโย บานเย็นงาม | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 2/8/2024 -5
 2937   เด็กชายไชโย บานเย็นงาม | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/17/2024 -5
 2721   เด็กชายไชโย บานเย็นงาม | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/10/2024 -5
 2291   เด็กชายไชโย บานเย็นงาม | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/3/2024 -5
 2255   เด็กชายไชโย บานเย็นงาม | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 12/28/2023 -5
 1934   เด็กชายไชโย บานเย็นงาม | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 12/22/2023 -5
 271   เด็กชายไชโย บานเย็นงาม | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 6/19/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |