| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3230  เด็กหญิงธิดาพร แซ่ตั้ง | ม.1/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/26/2024 -5
 3182  เด็กหญิงธิดาพร แซ่ตั้ง | ม.1/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/25/2024 -5
 3018  เด็กหญิงธิดาพร แซ่ตั้ง | ม.1/2  มาโรงเรียนสาย 1/22/2024 -5
 3006  เด็กหญิงธิดาพร แซ่ตั้ง | ม.1/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/22/2024 -5
 2335  เด็กหญิงธิดาพร แซ่ตั้ง | ม.1/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/3/2024 -5
 774  เด็กหญิงธิดาพร แซ่ตั้ง | ม.1/2  มาโรงเรียนสาย 7/7/2023 -5
 33  เด็กหญิงธิดาพร แซ่ตั้ง | ม.1/2  มาโรงเรียนสาย 6/23/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |