| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 1681  นายพิชญ์พิพัฒ พลีพรหม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 12/15/2023 -5
 692  นายพิชญ์พิพัฒ พลีพรหม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 7/13/2023 -5
 691  นายพิชญ์พิพัฒ พลีพรหม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 7/12/2023 -5
 690  นายพิชญ์พิพัฒ พลีพรหม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 7/6/2023 -5
 689  นายพิชญ์พิพัฒ พลีพรหม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 7/4/2023 -5
 688  นายพิชญ์พิพัฒ พลีพรหม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 7/3/2023 -5
 545  นายพิชญ์พิพัฒ พลีพรหม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 6/30/2023 -5
 544  นายพิชญ์พิพัฒ พลีพรหม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 6/26/2023 -5
 406  นายพิชญ์พิพัฒ พลีพรหม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 7/10/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |