| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3519  เด็กชายชาญณรงค์ บรรหาร | ม.1/4  แต่งกายผิดระเบียบ 2/7/2024 -5
 3506  เด็กชายชาญณรงค์ บรรหาร | ม.1/4  มาโรงเรียนสาย 2/7/2024 -5
 3276  เด็กชายชาญณรงค์ บรรหาร | ม.1/4  แต่งกายผิดระเบียบ 2/1/2024 -5
 3232  เด็กชายชาญณรงค์ บรรหาร | ม.1/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/26/2024 -5
 3068  เด็กชายชาญณรงค์ บรรหาร | ม.1/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/23/2024 -5
 2928  เด็กชายชาญณรงค์ บรรหาร | ม.1/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/17/2024 -5
 2638  เด็กชายชาญณรงค์ บรรหาร | ม.1/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/9/2024 -5
 2477  เด็กชายชาญณรงค์ บรรหาร | ม.1/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/5/2024 -5
 2156  เด็กชายชาญณรงค์ บรรหาร | ม.1/4  แต่งกายผิดระเบียบ 12/27/2023 -5
 1978  เด็กชายชาญณรงค์ บรรหาร | ม.1/4  ทะเลาะวิวาทย์ 12/22/2023 -20
 1932  เด็กชายชาญณรงค์ บรรหาร | ม.1/4  แต่งกายผิดระเบียบ 12/22/2023 -5
 1235  เด็กชายชาญณรงค์ บรรหาร | ม.1/4  ทำความดีอื่น ๆ 10/27/2023 10
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |