| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3749  เด็กชายจิรายุ กลมลดี | ม.1/3  มาโรงเรียนสาย 2/13/2024 -5
 3634  เด็กชายจิรายุ กลมลดี | ม.1/3  มาโรงเรียนสาย 2/9/2024 -5
 3564  เด็กชายจิรายุ กลมลดี | ม.1/3  แต่งกายผิดระเบียบ 2/8/2024 -5
 3463  เด็กชายจิรายุ กลมลดี | ม.1/3  มาโรงเรียนสาย 2/6/2024 -5
 3131  เด็กชายจิรายุ กลมลดี | ม.1/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/24/2024 -5
 3056  เด็กชายจิรายุ กลมลดี | ม.1/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/23/2024 -5
 2919  เด็กชายจิรายุ กลมลดี | ม.1/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/17/2024 -5
 2340  เด็กชายจิรายุ กลมลดี | ม.1/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/3/2024 -5
 1438  เด็กชายจิรายุ กลมลดี | ม.1/3  แต่งกายผิดระเบียบ 12/13/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |