| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3836  เด็กชายกฤษดา แพนทิศ | ม.1/3  แต่งกายผิดระเบียบ 2/15/2024 -5
 3784  เด็กชายกฤษดา แพนทิศ | ม.1/3  มาโรงเรียนสาย 2/14/2024 -5
 3057  เด็กชายกฤษดา แพนทิศ | ม.1/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/23/2024 -5
 2293  เด็กชายกฤษดา แพนทิศ | ม.1/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/3/2024 -5
 2267  เด็กชายกฤษดา แพนทิศ | ม.1/3  มาโรงเรียนสาย 12/28/2023 -5
 2153  เด็กชายกฤษดา แพนทิศ | ม.1/3  แต่งกายผิดระเบียบ 12/27/2023 -5
 1437  เด็กชายกฤษดา แพนทิศ | ม.1/3  แต่งกายผิดระเบียบ 12/13/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |