| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3740  เด็กหญิงจิราวรรณ สายสมบัติ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 2/13/2024 -5
 2948  เด็กหญิงจิราวรรณ สายสมบัติ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 1/17/2024 -5
 2947  เด็กหญิงจิราวรรณ สายสมบัติ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 1/17/2024 -5
 2906  เด็กหญิงจิราวรรณ สายสมบัติ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 1/15/2024 -5
 2266  เด็กหญิงจิราวรรณ สายสมบัติ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 12/28/2023 -5
 2066  เด็กหญิงจิราวรรณ สายสมบัติ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 12/26/2023 -5
 1991  เด็กหญิงจิราวรรณ สายสมบัติ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 12/25/2023 -5
 1941  เด็กหญิงจิราวรรณ สายสมบัติ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 12/22/2023 -5
 1940  เด็กหญิงจิราวรรณ สายสมบัติ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 12/22/2023 -5
 1548  เด็กหญิงจิราวรรณ สายสมบัติ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 12/14/2023 -5
 1545  เด็กหญิงจิราวรรณ สายสมบัติ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 12/14/2023 -5
 1400  เด็กหญิงจิราวรรณ สายสมบัติ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 12/12/2023 -5
 1192  เด็กหญิงจิราวรรณ สายสมบัติ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 9/5/2023 -5
 356  เด็กหญิงจิราวรรณ สายสมบัติ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 7/5/2023 -5
 276  เด็กหญิงจิราวรรณ สายสมบัติ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 6/22/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |