| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 2811  นางสาวมนัสพร ชิดเชื้อ | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 1/11/2024 -5
 2660  นางสาวมนัสพร ชิดเชื้อ | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 1/9/2024 -5
 2529  นางสาวมนัสพร ชิดเชื้อ | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 1/5/2024 -5
 2072  นางสาวมนัสพร ชิดเชื้อ | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 12/26/2023 -5
 1985  นางสาวมนัสพร ชิดเชื้อ | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 12/25/2023 -5
 1960  นางสาวมนัสพร ชิดเชื้อ | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 12/22/2023 -5
 1896  นางสาวมนัสพร ชิดเชื้อ | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 12/21/2023 -5
 1756  นางสาวมนัสพร ชิดเชื้อ | ม.5/4  แต่งกายผิดระเบียบ 12/19/2023 -5
 1587  นางสาวมนัสพร ชิดเชื้อ | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 12/14/2023 -5
 1399  นางสาวมนัสพร ชิดเชื้อ | ม.5/4  แต่งกายผิดระเบียบ 12/12/2023 -5
 1277  นางสาวมนัสพร ชิดเชื้อ | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 11/7/2023 -5
 1264  นางสาวมนัสพร ชิดเชื้อ | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 11/6/2023 -5
 1048  นางสาวมนัสพร ชิดเชื้อ | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 7/25/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |