| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3947  เด็กหญิงพรสวรรค์ จงสุข | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 2/16/2024 -5
 3736  เด็กหญิงพรสวรรค์ จงสุข | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 2/13/2024 -5
 3356  เด็กหญิงพรสวรรค์ จงสุข | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 2/2/2024 -5
 2963  เด็กหญิงพรสวรรค์ จงสุข | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/19/2024 -5
 2941  เด็กหญิงพรสวรรค์ จงสุข | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/17/2024 -5
 2646  เด็กหญิงพรสวรรค์ จงสุข | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/9/2024 -5
 2573  เด็กหญิงพรสวรรค์ จงสุข | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/8/2024 -5
 2370  เด็กหญิงพรสวรรค์ จงสุข | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/3/2024 -5
 2263  เด็กหญิงพรสวรรค์ จงสุข | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 12/28/2023 -5
 2178  เด็กหญิงพรสวรรค์ จงสุข | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 12/27/2023 -5
 232  เด็กหญิงพรสวรรค์ จงสุข | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 6/29/2023 -5
 231  เด็กหญิงพรสวรรค์ จงสุข | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 6/22/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |