| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3769  เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 2/13/2024 -5
 3739  เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 2/13/2024 -5
 3716  เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 2/12/2024 -5
 3488  เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 2/6/2024 -5
 3289  เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 2/1/2024 -5
 3119  เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 1/23/2024 -5
 2833  เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 1/15/2024 -5
 2727  เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/10/2024 -5
 2666  เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 1/9/2024 -5
 2327  เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 1/3/2024 -5
 2107  เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 12/27/2023 -5
 2070  เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 12/26/2023 -5
 2010  เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 12/25/2023 -5
 1465  เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 12/13/2023 -5
 1338  เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 12/12/2023 -5
 355  เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 7/6/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |