| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3189  เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/25/2024 -5
 3123  เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 1/23/2024 -5
 2951  เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/17/2024 -5
 2950  เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 1/17/2024 -5
 2724  เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/10/2024 -5
 2643  เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/9/2024 -5
 2568  เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/8/2024 -5
 2497  เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/5/2024 -5
 1936  เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 12/22/2023 -5
 1935  เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 12/22/2023 -5
 1671  เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 12/15/2023 -5
 1563  เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 12/14/2023 -5
 1562  เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 12/14/2023 -5
 1461  เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 12/13/2023 -5
 1359  เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 12/12/2023 -5
 353  เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 7/5/2023 -5
 272  เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 6/22/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |