| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3732  เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะการ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 2/13/2024 -5
 3347  เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะการ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 2/2/2024 -5
 3285  เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะการ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 2/1/2024 -5
 2723  เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะการ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/10/2024 -5
 2642  เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะการ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/9/2024 -5
 2567  เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะการ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/8/2024 -5
 2496  เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะการ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 1/5/2024 -5
 2256  เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะการ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 12/28/2023 -5
 1629  เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะการ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 12/15/2023 -5
 1388  เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะการ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 12/12/2023 -5
 352  เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะการ | ม.2/3  แต่งกายผิดระเบียบ 7/5/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |