| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3805  เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี | ม.2/4  มาโรงเรียนสาย 2/14/2024 -5
 3531  เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 2/7/2024 -5
 2413  เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/4/2024 -5
 2261  เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 12/28/2023 -5
 2053  เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี | ม.2/4  มาโรงเรียนสาย 12/25/2023 -5
 1881  เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี | ม.2/4  มาโรงเรียนสาย 12/20/2023 -5
 1636  เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 12/15/2023 -5
 1435  เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี | ม.2/4  มาโรงเรียนสาย 12/13/2023 -5
 1146  เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี | ม.2/4  มาโรงเรียนสาย 9/11/2023 -5
 1057  เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี | ม.2/4  มาโรงเรียนสาย 7/25/2023 -5
 1025  เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี | ม.2/4  มาโรงเรียนสาย 7/25/2023 -5
 821  เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี | ม.2/4  มาโรงเรียนสาย 7/17/2023 -5
 571  เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี | ม.2/4  มาโรงเรียนสาย 7/10/2023 -5
 570  เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี | ม.2/4  มาโรงเรียนสาย 7/5/2023 -5
 569  เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี | ม.2/4  มาโรงเรียนสาย 7/3/2023 -5
 424  เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี | ม.2/4  มาโรงเรียนสาย 7/10/2023 -5
 77  เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี | ม.2/4  มาโรงเรียนสาย 6/23/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |