| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3856  เด็กชายธีรภัทร ไทยแท้ | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 2/15/2024 -5
 3588  เด็กชายธีรภัทร ไทยแท้ | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 2/8/2024 -5
 3527  เด็กชายธีรภัทร ไทยแท้ | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 2/7/2024 -5
 3515  เด็กชายธีรภัทร ไทยแท้ | ม.2/4  มาโรงเรียนสาย 2/7/2024 -5
 3286  เด็กชายธีรภัทร ไทยแท้ | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 2/1/2024 -5
 3199  เด็กชายธีรภัทร ไทยแท้ | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/25/2024 -5
 2815  เด็กชายธีรภัทร ไทยแท้ | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/11/2024 -5
 2814  เด็กชายธีรภัทร ไทยแท้ | ม.2/4  มาโรงเรียนสาย 1/11/2024 -5
 2813  เด็กชายธีรภัทร ไทยแท้ | ม.2/4  มาโรงเรียนสาย 1/11/2024 -5
 2366  เด็กชายธีรภัทร ไทยแท้ | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/3/2024 -5
 1982  เด็กชายธีรภัทร ไทยแท้ | ม.2/4  มาโรงเรียนสาย 12/25/2023 -5
 1349  เด็กชายธีรภัทร ไทยแท้ | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 12/12/2023 -5
 359  เด็กชายธีรภัทร ไทยแท้ | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 7/6/2023 -5
 226  เด็กชายธีรภัทร ไทยแท้ | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 6/29/2023 -5
 225  เด็กชายธีรภัทร ไทยแท้ | ม.2/4  แต่งกายผิดระเบียบ 6/22/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |