| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3807  เด็กชายณรงค์ จันทวงค์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 2/14/2024 -5
 3687  เด็กชายณรงค์ จันทวงค์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 2/12/2024 -5
 3630  เด็กชายณรงค์ จันทวงค์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 2/9/2024 -5
 3592  เด็กชายณรงค์ จันทวงค์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 2/8/2024 -5
 2931  เด็กชายณรงค์ จันทวงค์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 1/17/2024 -5
 1187  เด็กชายณรงค์ จันทวงค์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 9/7/2023 -5
 822  เด็กชายณรงค์ จันทวงค์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 7/17/2023 -5
 568  เด็กชายณรงค์ จันทวงค์ | ม.2/3  มาโรงเรียนสาย 7/3/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |