| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3438  เด็กชายพีรณัฐ พินิจ | ม.2/2  มาโรงเรียนสาย 2/6/2024 -5
 1304  เด็กชายพีรณัฐ พินิจ | ม.2/2  มาโรงเรียนสาย 11/16/2023 -5
 1211  เด็กชายพีรณัฐ พินิจ | ม.2/2  มาโรงเรียนสาย 10/25/2023 -5
 1185  เด็กชายพีรณัฐ พินิจ | ม.2/2  มาโรงเรียนสาย 9/5/2023 -5
 1056  เด็กชายพีรณัฐ พินิจ | ม.2/2  มาโรงเรียนสาย 7/25/2023 -5
 806  เด็กชายพีรณัฐ พินิจ | ม.2/2  มาโรงเรียนสาย 6/28/2023 -5
 567  เด็กชายพีรณัฐ พินิจ | ม.2/2  มาโรงเรียนสาย 7/5/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |