| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3803  นางสาวปภานัน รามสูตร | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 2/14/2024 -5
 3558  นางสาวปภานัน รามสูตร | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 2/8/2024 -5
 3385  นางสาวปภานัน รามสูตร | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 2/5/2024 -5
 3218  นางสาวปภานัน รามสูตร | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 1/25/2024 -5
 2471  นางสาวปภานัน รามสูตร | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 1/4/2024 -5
 1886  นางสาวปภานัน รามสูตร | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 12/21/2023 -5
 1818  นางสาวปภานัน รามสูตร | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 12/20/2023 -5
 1808  นางสาวปภานัน รามสูตร | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 12/19/2023 -5
 1569  นางสาวปภานัน รามสูตร | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 12/14/2023 -5
 1300  นางสาวปภานัน รามสูตร | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 11/16/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |