| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 2043  นางสาวณัฐชา ผ่องแผ้ว | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 12/25/2023 -5
 1701  นางสาวณัฐชา ผ่องแผ้ว | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 12/15/2023 -5
 1143  นางสาวณัฐชา ผ่องแผ้ว | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 9/8/2023 -5
 946  นางสาวณัฐชา ผ่องแผ้ว | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 7/21/2023 -5
 790  นางสาวณัฐชา ผ่องแผ้ว | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 6/30/2023 -5
 734  นางสาวณัฐชา ผ่องแผ้ว | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 7/5/2023 -5
 561  นางสาวณัฐชา ผ่องแผ้ว | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 6/29/2023 -5
 560  นางสาวณัฐชา ผ่องแผ้ว | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 6/27/2023 -5
 559  นางสาวณัฐชา ผ่องแผ้ว | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 6/26/2023 -5
 154  นางสาวณัฐชา ผ่องแผ้ว | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 6/30/2023 -5
 131  นางสาวณัฐชา ผ่องแผ้ว | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 6/28/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |