| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3804  นายสิทธิพงษ์ หารกุดเลาะ | ม.6/3  มาโรงเรียนสาย 2/14/2024 -5
 3761  นายสิทธิพงษ์ หารกุดเลาะ | ม.6/3  มาโรงเรียนสาย 2/13/2024 -5
 3380  นายสิทธิพงษ์ หารกุดเลาะ | ม.6/3  มาโรงเรียนสาย 2/5/2024 -5
 3217  นายสิทธิพงษ์ หารกุดเลาะ | ม.6/3  มาโรงเรียนสาย 1/25/2024 -5
 3002  นายสิทธิพงษ์ หารกุดเลาะ | ม.6/3  มาโรงเรียนสาย 1/22/2024 -5
 2470  นายสิทธิพงษ์ หารกุดเลาะ | ม.6/3  มาโรงเรียนสาย 1/4/2024 -5
 1889  นายสิทธิพงษ์ หารกุดเลาะ | ม.6/3  มาโรงเรียนสาย 12/21/2023 -5
 1820  นายสิทธิพงษ์ หารกุดเลาะ | ม.6/3  มาโรงเรียนสาย 12/20/2023 -5
 1806  นายสิทธิพงษ์ หารกุดเลาะ | ม.6/3  มาโรงเรียนสาย 12/19/2023 -5
 1568  นายสิทธิพงษ์ หารกุดเลาะ | ม.6/3  มาโรงเรียนสาย 12/14/2023 -5
 708  นายสิทธิพงษ์ หารกุดเลาะ | ม.6/3  มาโรงเรียนสาย 7/6/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |