| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3442  นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 2/6/2024 -5
 3432  นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 2/5/2024 -5
 3317  นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 2/1/2024 -5
 3128  นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 1/23/2024 -5
 2902  นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 1/15/2024 -5
 2817  นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 1/11/2024 -5
 2775  นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 1/10/2024 -5
 2537  นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 1/5/2024 -5
 2392  นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 1/3/2024 -5
 2052  นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 12/25/2023 -5
 1902  นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 12/21/2023 -5
 1831  นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 12/20/2023 -5
 1791  นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 12/19/2023 -5
 1728  นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 12/18/2023 -5
 1412  นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 12/12/2023 -5
 1071  นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 7/26/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |