| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3915  นางสาวภัคจิรา สารมูล | ม.6/4  แต่งกายผิดระเบียบ 2/16/2024 -5
 3834  นางสาวภัคจิรา สารมูล | ม.6/4  แต่งกายผิดระเบียบ 2/15/2024 -5
 3830  นางสาวภัคจิรา สารมูล | ม.6/4  แต่งกายผิดระเบียบ 2/15/2024 -5
 3764  นางสาวภัคจิรา สารมูล | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 2/13/2024 -5
 3738  นางสาวภัคจิรา สารมูล | ม.6/4  แต่งกายผิดระเบียบ 2/13/2024 -5
 3655  นางสาวภัคจิรา สารมูล | ม.6/4  แต่งกายผิดระเบียบ 2/12/2024 -5
 3589  นางสาวภัคจิรา สารมูล | ม.6/4  แต่งกายผิดระเบียบ 2/8/2024 -5
 3445  นางสาวภัคจิรา สารมูล | ม.6/4  แต่งกายผิดระเบียบ 2/6/2024 -5
 3203  นางสาวภัคจิรา สารมูล | ม.6/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/25/2024 -5
 2648  นางสาวภัคจิรา สารมูล | ม.6/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/9/2024 -5
 2500  นางสาวภัคจิรา สารมูล | ม.6/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/5/2024 -5
 2451  นางสาวภัคจิรา สารมูล | ม.6/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/4/2024 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |