| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3980  นายภูมเรศ พรมภักดี | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 2/16/2024 -5
 3518  นายภูมเรศ พรมภักดี | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 2/7/2024 -5
 3363  นายภูมเรศ พรมภักดี | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 2/2/2024 -5
 3332  นายภูมเรศ พรมภักดี | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 2/1/2024 -5
 3261  นายภูมเรศ พรมภักดี | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 1/26/2024 -5
 3210  นายภูมเรศ พรมภักดี | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 1/25/2024 -5
 2313  นายภูมเรศ พรมภักดี | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 1/3/2024 -5
 2243  นายภูมเรศ พรมภักดี | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 12/28/2023 -5
 2242  นายภูมเรศ พรมภักดี | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 12/28/2023 -5
 2084  นายภูมเรศ พรมภักดี | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 12/26/2023 -5
 1696  นายภูมเรศ พรมภักดี | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 12/15/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |