| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3981  นายจรูญโรจน์ โวระแสง | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 2/16/2024 -5
 3610  นายจรูญโรจน์ โวระแสง | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 2/9/2024 -5
 3340  นายจรูญโรจน์ โวระแสง | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 2/2/2024 -5
 3259  นายจรูญโรจน์ โวระแสง | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 1/26/2024 -5
 3208  นายจรูญโรจน์ โวระแสง | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 1/25/2024 -5
 2304  นายจรูญโรจน์ โวระแสง | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 1/3/2024 -5
 2241  นายจรูญโรจน์ โวระแสง | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 12/28/2023 -5
 1890  นายจรูญโรจน์ โวระแสง | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 12/21/2023 -5
 1550  นายจรูญโรจน์ โวระแสง | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 12/14/2023 -5
 1237  นายจรูญโรจน์ โวระแสง | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 10/30/2023 -5
 1227  นายจรูญโรจน์ โวระแสง | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 10/27/2023 -5
 1152  นายจรูญโรจน์ โวระแสง | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 9/11/2023 -5
 927  นายจรูญโรจน์ โวระแสง | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 7/20/2023 -5
 204  นายจรูญโรจน์ โวระแสง | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 6/29/2023 -5
 109  นายจรูญโรจน์ โวระแสง | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 6/23/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |