| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3134  นายภูวภัทร จันใด | ม.6/1  แต่งกายผิดระเบียบ 1/24/2024 -5
 3132  นายภูวภัทร จันใด | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 1/24/2024 -5
 3100  นายภูวภัทร จันใด | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 1/23/2024 -5
 2755  นายภูวภัทร จันใด | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 1/10/2024 -5
 2748  นายภูวภัทร จันใด | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 1/10/2024 -5
 2031  นายภูวภัทร จันใด | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 12/25/2023 -5
 1297  นายภูวภัทร จันใด | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 11/16/2023 -5
 1285  นายภูวภัทร จันใด | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 11/7/2023 -5
 1119  นายภูวภัทร จันใด | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 9/7/2023 -5
 1111  นายภูวภัทร จันใด | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 7/26/2023 -5
 1024  นายภูวภัทร จันใด | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 7/25/2023 -5
 925  นายภูวภัทร จันใด | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 7/19/2023 -5
 668  นายภูวภัทร จันใด | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 7/14/2023 -5
 667  นายภูวภัทร จันใด | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 7/7/2023 -5
 537  นายภูวภัทร จันใด | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 6/30/2023 -5
 106  นายภูวภัทร จันใด | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 6/22/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |