| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3828  นายณัฐวุฒิ โมลานิล | ม.6/3  แต่งกายผิดระเบียบ 2/15/2024 -5
 2379  นายณัฐวุฒิ โมลานิล | ม.6/3  มาโรงเรียนสาย 1/3/2024 -5
 2223  นายณัฐวุฒิ โมลานิล | ม.6/3  แต่งกายผิดระเบียบ 12/28/2023 -5
 825  นายณัฐวุฒิ โมลานิล | ม.6/3  มาโรงเรียนสาย 7/17/2023 -5
 701  นายณัฐวุฒิ โมลานิล | ม.6/3  มาโรงเรียนสาย 7/4/2023 -5
 284  นายณัฐวุฒิ โมลานิล | ม.6/3  แต่งกายผิดระเบียบ 6/27/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |