| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3887  เด็กหญิงมุฑิตา บุญแพทย์ | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 2/15/2024 -5
 3881  เด็กหญิงมุฑิตา บุญแพทย์ | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 2/15/2024 -5
 3725  เด็กหญิงมุฑิตา บุญแพทย์ | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 2/12/2024 -5
 3415  เด็กหญิงมุฑิตา บุญแพทย์ | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 2/5/2024 -5
 2995  เด็กหญิงมุฑิตา บุญแพทย์ | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 1/19/2024 -5
 2953  เด็กหญิงมุฑิตา บุญแพทย์ | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 1/17/2024 -5
 2877  เด็กหญิงมุฑิตา บุญแพทย์ | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 1/15/2024 -5
 2705  เด็กหญิงมุฑิตา บุญแพทย์ | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 1/10/2024 -5
 2502  เด็กหญิงมุฑิตา บุญแพทย์ | ม.3/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/5/2024 -5
 2431  เด็กหญิงมุฑิตา บุญแพทย์ | ม.3/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/4/2024 -5
 2373  เด็กหญิงมุฑิตา บุญแพทย์ | ม.3/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/3/2024 -5
 2135  เด็กหญิงมุฑิตา บุญแพทย์ | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 12/27/2023 -5
 1052  เด็กหญิงมุฑิตา บุญแพทย์ | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 7/25/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |