| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3938  เด็กหญิงขวัญ บรรหาร | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 2/16/2024 -5
 3794  เด็กหญิงขวัญ บรรหาร | ม.3/2  แต่งกายผิดระเบียบ 2/14/2024 -5
 3533  เด็กหญิงขวัญ บรรหาร | ม.3/2  แต่งกายผิดระเบียบ 2/7/2024 -5
 3077  เด็กหญิงขวัญ บรรหาร | ม.3/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/23/2024 -5
 3025  เด็กหญิงขวัญ บรรหาร | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 1/22/2024 -5
 2501  เด็กหญิงขวัญ บรรหาร | ม.3/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/5/2024 -5
 1678  เด็กหญิงขวัญ บรรหาร | ม.3/2  แต่งกายผิดระเบียบ 12/15/2023 -5
 1537  เด็กหญิงขวัญ บรรหาร | ม.3/2  แต่งกายผิดระเบียบ 12/14/2023 -5
 236  เด็กหญิงขวัญ บรรหาร | ม.3/2  แต่งกายผิดระเบียบ 6/19/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |