| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3591  เด็กหญิงกฤษติกา มีมุข | ม.3/2  แต่งกายผิดระเบียบ 2/8/2024 -5
 2478  เด็กหญิงกฤษติกา มีมุข | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 1/5/2024 -5
 894  เด็กหญิงกฤษติกา มีมุข | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 7/20/2023 -5
 815  เด็กหญิงกฤษติกา มีมุข | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 7/17/2023 -5
 575  เด็กหญิงกฤษติกา มีมุข | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 7/13/2023 -5
 443  เด็กหญิงกฤษติกา มีมุข | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 7/13/2023 -5
 163  เด็กหญิงกฤษติกา มีมุข | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 7/3/2023 -5
 34  เด็กหญิงกฤษติกา มีมุข | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 6/23/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |