| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3885  เด็กหญิงวรภา ทัศบุตร | ม.3/1  มาโรงเรียนสาย 2/15/2024 -5
 3883  เด็กหญิงวรภา ทัศบุตร | ม.3/1  มาโรงเรียนสาย 2/15/2024 -5
 3403  เด็กหญิงวรภา ทัศบุตร | ม.3/1  มาโรงเรียนสาย 2/5/2024 -5
 2994  เด็กหญิงวรภา ทัศบุตร | ม.3/1  มาโรงเรียนสาย 1/19/2024 -5
 2958  เด็กหญิงวรภา ทัศบุตร | ม.3/1  มาโรงเรียนสาย 1/17/2024 -5
 2956  เด็กหญิงวรภา ทัศบุตร | ม.3/1  มาโรงเรียนสาย 1/17/2024 -5
 2869  เด็กหญิงวรภา ทัศบุตร | ม.3/1  มาโรงเรียนสาย 1/15/2024 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |