| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3433  เด็กชายเพชร เฉยฉิว | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 2/5/2024 -5
 2685  เด็กชายเพชร เฉยฉิว | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 1/9/2024 -5
 2469  เด็กชายเพชร เฉยฉิว | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 1/4/2024 -5
 2050  เด็กชายเพชร เฉยฉิว | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 12/25/2023 -5
 1919  เด็กชายเพชร เฉยฉิว | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 12/21/2023 -5
 1880  เด็กชายเพชร เฉยฉิว | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 12/20/2023 -5
 1807  เด็กชายเพชร เฉยฉิว | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 12/19/2023 -5
 1700  เด็กชายเพชร เฉยฉิว | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 12/15/2023 -5
 1614  เด็กชายเพชร เฉยฉิว | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 12/14/2023 -5
 1417  เด็กชายเพชร เฉยฉิว | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 12/12/2023 -5
 1101  เด็กชายเพชร เฉยฉิว | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 7/26/2023 -5
 1091  เด็กชายเพชร เฉยฉิว | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 7/26/2023 -5
 970  เด็กชายเพชร เฉยฉิว | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 7/21/2023 -5
 461  เด็กชายเพชร เฉยฉิว | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 7/14/2023 -5
 85  เด็กชายเพชร เฉยฉิว | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 6/23/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |